Bologna (2) | Borussia Dortmund (1) | ||
6 | Shots on Goal | 2 | |
7 | Shots off Goal | 1 | |
17 | Total Shots | 3 | |
4 | Blocked Shots | 0 | |
14 | Shots insidebox | 2 | |
3 | Shots outsidebox | 1 | |
15 | Fouls | 18 | |
6 | Corner Kicks | 5 | |
7 | Offsides | 0 | |
53% | Ball Possession | 47% | |
4 | Yellow Cards | 4 | |
Red Cards | |||
1 | Goalkeeper Saves | 4 | |
373 | Total passes | 351 | |
296 | Passes accurate | 261 | |
79% | Passes % | 74% | |
1.98 | expected_goals | 0.97 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!