Aston Villa (0) | Juventus (0) | ||
3 | Shots on Goal | 2 | |
3 | Shots off Goal | 5 | |
11 | Total Shots | 8 | |
5 | Blocked Shots | 1 | |
6 | Shots insidebox | 3 | |
5 | Shots outsidebox | 5 | |
13 | Fouls | 14 | |
3 | Corner Kicks | 3 | |
1 | Offsides | 3 | |
46% | Ball Possession | 54% | |
3 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
410 | Total passes | 490 | |
358 | Passes accurate | 438 | |
87% | Passes % | 89% | |
1.23 | expected_goals | 0.44 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!