| Fiorentina (2) | Juventus (2) | ||
| 2.15 | expected_goals | 2.45 | |
| 273 | Passes accurate | 385 | |
| 13 | Shots insidebox | 12 | |
| 9 | Shots outsidebox | 6 | |
| 7 | Blocked Shots | 6 | |
| 15 | Free Kicks | 15 | |
| 6 | Shots on Goal | 6 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 9 | Shots off Goal | 6 | |
| 323 | Total passes | 453 | |
| 22 | Total Shots | 18 | |
| 1 | Yellow Cards | 3 | |
| 5 | Corner Kicks | 12 | |
| 0 | Offsides | 1 | |
| 16 | Fouls | 18 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 41% | Ball Possession | 59% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!