Villarreal (4) | Osasuna (2) | ||
5 | Shots on Goal | 4 | |
6 | Shots off Goal | 3 | |
15 | Total Shots | 11 | |
4 | Blocked Shots | 4 | |
12 | Shots insidebox | 7 | |
3 | Shots outsidebox | 4 | |
10 | Fouls | 18 | |
2 | Corner Kicks | 8 | |
3 | Offsides | 2 | |
44% | Ball Possession | 56% | |
4 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 1 | |
390 | Total passes | 471 | |
332 | Passes accurate | 401 | |
85% | Passes % | 85% | |
2.27 | expected_goals | 1.26 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!