Villarreal (4) | Osasuna (2) | ||
5 | Shots on Goal | 4 | |
6 | Shots off Goal | 3 | |
15 | Total Shots | 11 | |
4 | Blocked Shots | 4 | |
12 | Shots insidebox | 7 | |
3 | Shots outsidebox | 4 | |
10 | Fouls | 18 | |
2 | Corner Kicks | 8 | |
3 | Offsides | 2 | |
44% | Ball Possession | 56% | |
4 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 1 | |
390 | Total passes | 471 | |
332 | Passes accurate | 401 | |
85% | Passes % | 85% | |
2.27 | expected_goals | 1.26 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!