| Deportivo La Coruna (2) | Osasuna (1) | ||
| 2.39 | expected_goals | 1.16 | |
| 495 | Passes accurate | 275 | |
| 14 | Shots insidebox | 7 | |
| 4 | Shots outsidebox | 4 | |
| 3 | Blocked Shots | 4 | |
| 12 | Free Kicks | 5 | |
| 7 | Shots on Goal | 2 | |
| 2 | Goalkeeper Saves | 5 | |
| 8 | Shots off Goal | 5 | |
| 557 | Total passes | 341 | |
| 18 | Total Shots | 11 | |
| 8 | Corner Kicks | 2 | |
| 0 | Yellow Cards | 4 | |
| 5 | Fouls | 13 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 62% | Ball Possession | 38% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!