| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Netherlands | 2003-01-17 | 30 | 30 | 2,730 | 0 |
|
France | 2000-02-03 | 32 | 30 | 2,707 | 5 |
|
Northern Ireland | 2002-03-18 | 32 | 30 | 2,703 | 0 |
N. Mukiele
Defender |
France | 1997-11-01 | 28 | 28 | 2,453 | 1 |
|
Paraguay | 1996-12-26 | 27 | 26 | 2,356 | 1 |
|
Belgium | 2004-12-17 | 27 | 26 | 2,351 | 0 |
|
Switzerland | 1992-09-27 | 28 | 25 | 2,317 | 1 |
|
Northern Ireland | 1999-09-22 | 28 | 23 | 2,146 | 2 |
|
Belgium | 2005-05-09 | 24 | 15 | 1,387 | 3 |
|
Netherlands | 2002-02-01 | 24 | 14 | 1,326 | 5 |
|
France | 2000-08-27 | 30 | 13 | 1,252 | 4 |
|
Senegal | 2004-01-03 | 15 | 13 | 1,171 | 3 |
|
Spain | 2005-05-08 | 21 | 10 | 955 | 2 |
|
England | 2007-06-18 | 14 | 9 | 669 | 0 |
|
Burkina Faso | 1995-09-06 | 12 | 9 | 638 | 1 |
|
England | 2003-04-24 | 16 | 4 | 622 | 0 |
|
England | 2002-04-06 | 9 | 5 | 521 | 0 |
|
England | 1994-11-21 | 10 | 4 | 464 | 0 |
|
Ecuador | 2003-06-19 | 6 | 4 | 354 | 0 |
|
Sweden | 2003-05-22 | 3 | 3 | 270 | 0 |
|
England | 1997-02-05 | 2 | 1 | 134 | 0 |
|
England | 2001-11-30 | 4 | 1 | 120 | 0 |
|
England | 2000-05-10 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
England | 2005-02-13 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
England | 2006-06-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
2 | 1 | 48 | 0 | ||
|
Wales | 2000-12-18 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Serbia | 2005-08-30 | 1 | 0 | 29 | 0 |
|
Nigeria | 2004-06-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-12-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
England | 2006-10-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-11-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Norway | 2003-08-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2005-06-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
S. Moore
Goalkeeper |
England | 1990-05-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||