| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Switzerland | 1992-09-27 | 9 | 9 | 818 | 0 |
|
Netherlands | 2003-01-17 | 9 | 9 | 818 | 0 |
|
Belgium | 2004-12-17 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
Northern Ireland | 2002-03-18 | 9 | 9 | 807 | 0 |
N. Mukiele
Defender |
France | 1997-11-01 | 8 | 8 | 716 | 1 |
|
Paraguay | 1996-12-26 | 8 | 7 | 668 | 1 |
|
France | 2000-02-03 | 9 | 7 | 651 | 1 |
|
France | 2000-08-27 | 10 | 7 | 610 | 4 |
|
Belgium | 2005-05-09 | 9 | 6 | 564 | 1 |
|
Northern Ireland | 1999-09-22 | 7 | 4 | 408 | 1 |
|
Senegal | 2004-01-03 | 4 | 4 | 347 | 0 |
|
England | 2007-06-18 | 7 | 4 | 304 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-01-01 | 6 | 4 | 282 | 0 |
|
Spain | 2005-05-08 | 6 | 3 | 260 | 1 |
|
Congo DR | 1993-11-07 | 4 | 3 | 234 | 0 |
|
Burkina Faso | 1995-09-06 | 4 | 3 | 217 | 0 |
|
England | 1997-02-05 | 2 | 1 | 135 | 0 |
|
England | 2001-11-30 | 3 | 1 | 109 | 0 |
|
England | 2000-05-10 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
England | 2005-02-13 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
Netherlands | 2002-02-01 | 4 | 0 | 87 | 0 |
|
England | 2006-06-26 | 1 | 0 | 62 | 0 |
|
Wales | 2000-12-18 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Serbia | 2005-08-30 | 1 | 0 | 29 | 0 |
|
Nigeria | 2004-06-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-12-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-10-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2006-11-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 1994-11-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Ukraine | 2005-06-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
S. Moore
Goalkeeper |
England | 1990-05-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||