| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Switzerland | 1992-09-27 | 11 | 11 | 999 | 1 |
|
Netherlands | 2003-01-17 | 11 | 11 | 999 | 0 |
|
Belgium | 2004-12-17 | 11 | 11 | 991 | 0 |
|
Northern Ireland | 2002-03-18 | 11 | 11 | 988 | 0 |
N. Mukiele
Defender |
France | 1997-11-01 | 10 | 10 | 897 | 1 |
|
France | 2000-02-03 | 11 | 9 | 805 | 1 |
|
France | 2000-08-27 | 12 | 9 | 756 | 4 |
|
Paraguay | 1996-12-26 | 8 | 7 | 668 | 1 |
|
Belgium | 2005-05-09 | 11 | 6 | 599 | 1 |
|
Northern Ireland | 1999-09-22 | 9 | 6 | 589 | 2 |
|
Burkina Faso | 1995-09-06 | 6 | 5 | 363 | 0 |
|
Senegal | 2004-01-03 | 4 | 4 | 347 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-01-01 | 7 | 4 | 317 | 0 |
|
England | 2007-06-18 | 7 | 4 | 296 | 0 |
|
Spain | 2005-05-08 | 7 | 3 | 272 | 1 |
|
Congo DR | 1993-11-07 | 4 | 3 | 234 | 0 |
|
Netherlands | 2003-05-23 | 3 | 1 | 164 | 0 |
|
England | 1997-02-05 | 2 | 1 | 135 | 0 |
|
Netherlands | 2002-02-01 | 6 | 0 | 128 | 1 |
|
England | 2001-11-30 | 3 | 1 | 109 | 0 |
|
England | 2000-05-10 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
England | 2005-02-13 | 1 | 1 | 107 | 0 |
|
England | 2006-06-26 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Wales | 2000-12-18 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Serbia | 2005-08-30 | 1 | 0 | 29 | 0 |
|
Nigeria | 2004-06-19 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2004-12-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2006-10-14 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2006-11-03 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 1994-11-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Ukraine | 2005-06-11 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
S. Moore
Goalkeeper |
England | 1990-05-19 | In dieser Saison nicht genutzt | |||