| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
L. Tómasson
Defender |
Iceland | 2000-09-13 | 44 | 36 | 2,980 | 1 |
|
Netherlands | 1998-12-20 | 36 | 33 | 2,970 | 2 |
|
Türkiye | 1995-07-27 | 36 | 33 | 2,970 | 0 |
|
Denmark | 1999-06-02 | 36 | 30 | 2,676 | 7 |
|
Chad | 1998-01-22 | 26 | 25 | 2,614 | 12 |
|
Slovakia | 1995-12-02 | 33 | 29 | 2,512 | 0 |
|
Türkiye | 1991-09-05 | 33 | 29 | 2,359 | 0 |
|
Congo | 1998-07-18 | 37 | 25 | 2,267 | 0 |
|
Cameroon | 1996-02-09 | 26 | 20 | 1,705 | 2 |
|
Netherlands | 2000-12-06 | 22 | 20 | 1,614 | 6 |
|
40 | 22 | 1,401 | 16 | ||
|
Türkiye | 1998-01-01 | 30 | 17 | 1,398 | 1 |
|
Türkiye | 1994-08-23 | 21 | 15 | 1,317 | 2 |
|
Senegal | 1996-01-23 | 20 | 14 | 1,198 | 5 |
|
Sweden | 2002-12-31 | 32 | 8 | 1,026 | 0 |
|
Croatia | 1997-06-18 | 19 | 7 | 822 | 1 |
|
Türkiye | 2003-09-01 | 27 | 8 | 767 | 0 |
|
Türkiye | 1997-06-11 | 23 | 5 | 617 | 0 |
|
Mali | 2002-10-17 | 9 | 7 | 537 | 1 |
|
France | 2001-02-18 | 8 | 6 | 467 | 0 |
|
Netherlands | 2001-04-30 | 9 | 3 | 376 | 0 |
|
Türkiye | 2005-04-27 | 20 | 10 | 342 | 0 |
|
6 | 4 | 328 | 0 | ||
|
Türkiye | 1999-01-30 | 8 | 4 | 323 | 2 |
|
Türkiye | 1991-01-05 | 17 | 0 | 204 | 1 |
|
Türkiye | 2003-05-17 | 11 | 0 | 142 | 1 |
|
Türkiye | 2006-06-09 | 7 | 1 | 132 | 1 |
|
Belgium | 1997-09-01 | 4 | 2 | 132 | 0 |
|
Portugal | 2000-05-03 | 3 | 1 | 119 | 0 |
B. Çetin
Defender |
Türkiye | 2006-06-29 | 26 | 13 | 110 | 0 |
|
Ivory Coast | 2006-12-05 | 4 | 1 | 104 | 0 |
|
Türkiye | 2005-09-27 | 5 | 4 | 91 | 0 |
|
Türkiye | 1998-06-30 | 2 | 1 | 90 | 0 |
|
5 | 1 | 85 | 0 | ||
|
Albania | 1998-11-29 | 3 | 0 | 49 | 0 |
|
Türkiye | 2005-02-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 2003-02-25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Türkiye | 2005-05-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Turkey | 2006-09-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Türkiye | 2007-04-16 | 1 | 0 | 0 | |
|
Cameroon | 2006-07-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Turkey | 2008-12-19 | 2 | 0 | 0 | |
|
Gambia | 2007-12-09 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Albak
Defender |
Turkey | 2005-05-16 | 1 | 0 | 0 | |
E. Aydın
Midfielder |
Türkiye | 2004-08-02 | No utilizado durante esta temporada. | |||
E. Ceesay
Midfielder |
Gambia | 2006-06-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||