| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Netherlands | 1998-12-20 | 20 | 20 | 1,800 | 2 |
|
Türkiye | 1995-07-27 | 20 | 20 | 1,800 | 0 |
|
Denmark | 1999-06-02 | 20 | 19 | 1,645 | 7 |
|
Türkiye | 1991-09-05 | 19 | 19 | 1,524 | 0 |
|
Netherlands | 2000-12-06 | 18 | 18 | 1,483 | 6 |
|
Slovakia | 1995-12-02 | 16 | 16 | 1,350 | 0 |
|
Congo | 1998-07-18 | 20 | 14 | 1,311 | 0 |
|
Türkiye | 1994-08-23 | 14 | 12 | 1,045 | 2 |
|
Cameroon | 1996-02-09 | 12 | 11 | 955 | 0 |
|
20 | 20 | 937 | 0 | ||
|
Türkiye | 1998-01-01 | 14 | 9 | 746 | 0 |
L. Tómasson
Defender |
Iceland | 2000-09-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Chad | 1998-01-22 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
20 | 13 | 580 | 5 | ||
|
Senegal | 1996-01-23 | 9 | 7 | 576 | 4 |
|
Croatia | 1997-06-18 | 10 | 5 | 576 | 1 |
|
France | 2001-02-18 | 7 | 6 | 441 | 0 |
|
Türkiye | 2003-09-01 | 14 | 4 | 400 | 0 |
|
Sweden | 2002-12-31 | 15 | 1 | 357 | 0 |
|
4 | 3 | 222 | 0 | ||
|
Türkiye | 1991-01-05 | 10 | 0 | 175 | 0 |
|
Türkiye | 1997-06-11 | 10 | 0 | 159 | 0 |
|
Belgium | 1997-09-01 | 2 | 2 | 132 | 0 |
|
Türkiye | 2003-05-17 | 6 | 0 | 80 | 0 |
|
Albania | 1998-11-29 | 2 | 0 | 49 | 0 |
|
2 | 0 | 19 | 0 | ||
|
Türkiye | 2006-06-09 | 2 | 0 | 18 | 0 |
|
Türkiye | 2005-02-08 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Poland | 2003-02-25 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Turkey | 2006-09-08 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Cameroon | 2006-07-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Türkiye | 2005-04-27 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Türkiye | 2005-09-27 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
B. Çetin
Defender |
Türkiye | 2006-06-29 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
E. Aydın
Midfielder |
Türkiye | 2004-08-02 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
E. Ceesay
Midfielder |
Gambia | 2006-06-01 | In dieser Saison nicht genutzt | |||