| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Brazil | 2001-02-06 | 32 | 31 | 2,707 | 0 |
|
Spain | 1996-02-22 | 35 | 28 | 2,522 | 6 |
|
Spain | 1997-07-25 | 22 | 22 | 1,980 | 0 |
|
Argentina | 2003-06-26 | 29 | 22 | 1,916 | 1 |
|
Colombia | 1999-04-20 | 24 | 21 | 1,896 | 10 |
|
Spain | 1996-11-26 | 28 | 22 | 1,883 | 0 |
|
Spain | 1991-01-15 | 25 | 19 | 1,826 | 1 |
|
Morocco | 2001-12-17 | 26 | 20 | 1,803 | 8 |
|
Spain | 1996-03-22 | 31 | 21 | 1,778 | 4 |
|
Switzerland | 1992-08-25 | 25 | 18 | 1,606 | 0 |
|
Spain | 2001-08-25 | 29 | 19 | 1,486 | 1 |
|
Argentina | 1996-04-09 | 25 | 16 | 1,478 | 3 |
|
Colombia | 2000-02-06 | 25 | 14 | 1,152 | 0 |
|
Spain | 1995-03-19 | 16 | 12 | 1,100 | 0 |
|
Spain | 2004-07-25 | 21 | 13 | 1,065 | 0 |
|
Spain | 1993-08-16 | 17 | 15 | 1,048 | 1 |
|
Spain | 2000-04-02 | 28 | 14 | 1,046 | 1 |
|
Spain | 1994-12-13 | 11 | 11 | 990 | 0 |
|
Congo DR | 1991-04-11 | 19 | 12 | 848 | 4 |
|
Argentina | 1994-02-06 | 22 | 9 | 702 | 3 |
|
Spain | 1996-08-22 | 11 | 8 | 642 | 0 |
|
Spain | 2006-08-15 | 23 | 5 | 596 | 0 |
|
Spain | 1997-04-09 | 4 | 3 | 273 | 0 |
|
Spain | 1987-01-03 | 5 | 5 | 270 | 0 |
|
Spain | 1992-04-21 | 2 | 1 | 39 | 0 |
|
Spain | 2005-07-26 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
1 | 0 | 22 | 0 | ||
|
Spain | 2007-05-01 | 3 | 0 | 14 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Germany | 2007-10-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2004-04-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2004-02-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2007-04-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
D. Bladi
Defender |
France | 2004-06-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||