| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Brazil | 2001-02-06 | 36 | 35 | 3,026 | 0 |
|
Spain | 1996-02-22 | 40 | 32 | 2,894 | 6 |
|
Colombia | 1999-04-20 | 29 | 26 | 2,284 | 11 |
|
Spain | 1997-07-25 | 25 | 25 | 2,250 | 0 |
|
Spain | 1996-11-26 | 32 | 25 | 2,184 | 0 |
|
Morocco | 2001-12-17 | 31 | 25 | 2,179 | 8 |
|
Spain | 1996-03-22 | 35 | 25 | 2,110 | 5 |
|
Spain | 1991-01-15 | 29 | 22 | 2,108 | 1 |
|
Argentina | 2003-06-26 | 32 | 23 | 2,074 | 1 |
|
Switzerland | 1992-08-25 | 28 | 21 | 1,858 | 0 |
|
Spain | 2001-08-25 | 34 | 21 | 1,705 | 1 |
|
Argentina | 1996-04-09 | 25 | 16 | 1,478 | 3 |
|
Spain | 1995-03-19 | 18 | 14 | 1,284 | 1 |
|
Spain | 1993-08-16 | 20 | 17 | 1,246 | 1 |
|
Colombia | 2000-02-06 | 27 | 15 | 1,224 | 0 |
|
Spain | 1994-12-13 | 13 | 13 | 1,174 | 0 |
|
Spain | 2004-07-25 | 22 | 14 | 1,155 | 0 |
|
Spain | 2000-04-02 | 31 | 14 | 1,101 | 1 |
|
Congo DR | 1991-04-11 | 22 | 12 | 893 | 4 |
|
Argentina | 1994-02-06 | 24 | 10 | 813 | 3 |
|
Spain | 1996-08-22 | 14 | 10 | 799 | 0 |
|
Morocco | 1996-08-21 | 12 | 9 | 784 | 1 |
|
Spain | 2006-08-15 | 23 | 5 | 596 | 0 |
|
Spain | 1997-04-09 | 8 | 6 | 523 | 1 |
|
Spain | 1987-01-03 | 5 | 5 | 270 | 0 |
|
Spain | 1992-04-21 | 2 | 1 | 39 | 0 |
|
Spain | 2005-07-26 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
1 | 0 | 22 | 0 | ||
|
Spain | 2007-05-01 | 3 | 0 | 14 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Germany | 2007-10-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-04-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2001-08-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2007-04-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
D. Bladi
Defender |
France | 2004-06-11 | Non utilisé cette saison | |||