| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Brazil | 2001-02-06 | 44 | 42 | 3,676 | 0 |
|
Spain | 1996-02-22 | 50 | 41 | 3,628 | 8 |
|
Brazil | 2000-02-24 | 45 | 41 | 3,341 | 14 |
|
Morocco | 2001-12-17 | 42 | 35 | 3,070 | 13 |
|
Colombia | 1999-04-20 | 39 | 35 | 3,037 | 15 |
|
Spain | 1997-07-25 | 33 | 33 | 2,970 | 0 |
|
Argentina | 2003-06-26 | 40 | 30 | 2,716 | 1 |
|
Spain | 1996-03-22 | 42 | 30 | 2,598 | 5 |
|
Spain | 1996-11-26 | 39 | 29 | 2,551 | 1 |
|
Spain | 1991-01-15 | 34 | 27 | 2,496 | 1 |
|
Switzerland | 1992-08-25 | 34 | 26 | 2,280 | 0 |
|
Spain | 2001-08-25 | 40 | 24 | 2,007 | 1 |
|
Spain | 1993-08-16 | 28 | 24 | 1,934 | 1 |
|
Spain | 1995-03-19 | 28 | 21 | 1,917 | 2 |
|
Argentina | 1996-04-09 | 31 | 20 | 1,740 | 3 |
|
Morocco | 1996-08-21 | 23 | 19 | 1,613 | 1 |
|
Spain | 1994-12-13 | 16 | 16 | 1,440 | 0 |
|
Colombia | 2000-02-06 | 33 | 16 | 1,402 | 0 |
|
Spain | 2000-04-02 | 38 | 14 | 1,285 | 2 |
|
Spain | 2004-07-25 | 23 | 15 | 1,200 | 0 |
|
Congo DR | 1991-04-11 | 27 | 13 | 1,069 | 4 |
|
Spain | 1996-08-22 | 16 | 12 | 955 | 0 |
|
Argentina | 1994-02-06 | 29 | 10 | 866 | 3 |
|
Spain | 1997-04-09 | 12 | 10 | 738 | 1 |
|
Spain | 2006-08-15 | 25 | 5 | 625 | 0 |
|
Spain | 1987-01-03 | 5 | 5 | 270 | 0 |
|
Spain | 1992-04-21 | 8 | 1 | 183 | 1 |
|
Spain | 2005-07-26 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
1 | 0 | 22 | 0 | ||
|
Spain | 2007-05-01 | 3 | 0 | 14 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Germany | 2007-10-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-04-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2001-08-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2007-04-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2005-09-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
D. Bladi
Defender |
France | 2004-06-11 | Non utilisé cette saison | |||