| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Brazil | 2001-02-06 | 24 | 24 | 2,062 | 0 |
|
Colombia | 1999-04-20 | 22 | 20 | 1,771 | 10 |
|
Spain | 1996-02-22 | 24 | 19 | 1,740 | 4 |
|
Spain | 1997-07-25 | 16 | 16 | 1,440 | 0 |
|
Spain | 1991-01-15 | 17 | 14 | 1,358 | 1 |
|
Argentina | 2003-06-26 | 21 | 16 | 1,355 | 1 |
|
Argentina | 1996-04-09 | 21 | 13 | 1,247 | 2 |
|
Morocco | 2001-12-17 | 17 | 13 | 1,137 | 5 |
|
Spain | 2001-08-25 | 20 | 14 | 1,081 | 1 |
|
Switzerland | 1992-08-25 | 18 | 12 | 1,077 | 0 |
|
Spain | 1995-03-19 | 15 | 12 | 1,071 | 0 |
|
Spain | 1996-03-22 | 21 | 12 | 1,049 | 3 |
|
Spain | 1996-11-26 | 16 | 12 | 1,028 | 0 |
|
Spain | 2000-04-02 | 22 | 13 | 909 | 1 |
|
Colombia | 2000-02-06 | 16 | 9 | 721 | 0 |
|
Morocco | 1996-08-21 | 11 | 8 | 721 | 0 |
|
Spain | 1994-12-13 | 8 | 8 | 720 | 0 |
|
Spain | 2004-07-25 | 12 | 9 | 644 | 0 |
|
Spain | 1996-08-22 | 9 | 7 | 562 | 0 |
|
Congo DR | 1991-04-11 | 12 | 5 | 503 | 2 |
|
Spain | 2006-08-15 | 18 | 4 | 422 | 0 |
|
Spain | 1993-08-16 | 6 | 5 | 352 | 1 |
|
Argentina | 1994-02-06 | 14 | 4 | 270 | 0 |
|
Spain | 1987-01-03 | 3 | 3 | 90 | 0 |
|
Spain | 1992-04-21 | 2 | 1 | 39 | 0 |
|
Spain | 2005-07-26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Germany | 2007-10-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-04-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2001-08-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2007-05-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Spain | 2007-04-18 | Non utilisé cette saison | |||
D. Bladi
Defender |
France | 2004-06-11 | Non utilisé cette saison | |||