| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 1993-03-10 | 61 | 61 | 5,675 | 0 |
|
England | 1991-10-31 | 62 | 56 | 5,339 | 21 |
|
Belgium | 2001-02-23 | 38 | 35 | 3,273 | 1 |
|
Brazil | 2003-12-21 | 38 | 37 | 2,875 | 1 |
|
Scotland | 1996-09-25 | 30 | 27 | 2,569 | 1 |
|
France | 2003-09-10 | 29 | 26 | 2,362 | 4 |
|
England | 2000-01-04 | 42 | 31 | 2,341 | 1 |
|
Scotland | 2002-08-29 | 43 | 28 | 2,184 | 1 |
|
England | 1995-08-11 | 30 | 27 | 2,158 | 0 |
|
Brazil | 1999-04-07 | 47 | 28 | 1,887 | 8 |
|
Burkina Faso | 2002-11-15 | 31 | 24 | 1,693 | 0 |
|
England | 2006-06-28 | 22 | 20 | 1,631 | 1 |
|
England | 1999-10-24 | 32 | 22 | 1,273 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-10-30 | 18 | 13 | 1,150 | 1 |
|
Türkiye | 2001-05-21 | 20 | 16 | 1,109 | 0 |
|
Norway | 2002-05-02 | 20 | 12 | 1,087 | 1 |
|
England | 1995-01-11 | 19 | 12 | 1,076 | 0 |
|
Finland | 2001-08-15 | 16 | 10 | 856 | 0 |
|
France | 2004-01-17 | 14 | 13 | 836 | 0 |
E. Fernandez
Defender |
England | 2001-11-20 | 12 | 9 | 721 | 1 |
|
Scotland | 2002-10-10 | 10 | 6 | 535 | 1 |
|
Scotland | 2006-10-01 | 22 | 7 | 416 | 2 |
|
Albania | 1999-02-28 | 13 | 4 | 353 | 1 |
|
England | 1997-10-10 | 3 | 2 | 295 | 0 |
|
Colombia | 2003-12-03 | 6 | 2 | 267 | 1 |
|
Ecuador | 1999-03-12 | 6 | 5 | 68 | 0 |
|
Scotland | 2006-10-04 | 4 | 3 | 2 | 0 |
|
Scotland | 2008-06-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Scotland | 2006-07-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Wales | 2007-09-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Scotland | 2000-04-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Scotland | 1996-01-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Northern Ireland | 2003-05-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||