| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
England | 1993-03-10 | 54 | 54 | 5,045 | 0 |
|
England | 1991-10-31 | 55 | 50 | 4,814 | 20 |
|
Brazil | 2003-12-21 | 38 | 37 | 2,875 | 1 |
|
Belgium | 2001-02-23 | 31 | 28 | 2,657 | 0 |
|
Scotland | 1996-09-25 | 29 | 26 | 2,479 | 1 |
|
Nigeria | 1994-12-08 | 43 | 33 | 2,343 | 18 |
|
England | 1995-08-11 | 30 | 27 | 2,158 | 0 |
|
England | 2000-01-04 | 36 | 27 | 2,020 | 1 |
|
France | 2003-09-10 | 22 | 20 | 1,835 | 3 |
|
Scotland | 2002-08-29 | 36 | 23 | 1,708 | 1 |
|
Brazil | 1999-04-07 | 40 | 23 | 1,494 | 8 |
|
England | 1999-10-24 | 31 | 22 | 1,241 | 0 |
|
England | 2006-06-28 | 15 | 15 | 1,146 | 0 |
|
Burkina Faso | 2002-11-15 | 24 | 18 | 1,145 | 0 |
|
Türkiye | 2001-05-21 | 20 | 16 | 1,109 | 0 |
|
England | 1995-01-11 | 19 | 12 | 1,076 | 0 |
|
Norway | 2002-05-02 | 14 | 10 | 886 | 1 |
|
France | 2004-01-17 | 14 | 13 | 836 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-10-30 | 12 | 9 | 831 | 0 |
|
Finland | 2001-08-15 | 12 | 8 | 703 | 0 |
|
Scotland | 2002-10-10 | 9 | 6 | 527 | 1 |
|
Scotland | 2006-10-01 | 19 | 7 | 323 | 2 |
|
England | 1997-10-10 | 3 | 2 | 296 | 0 |
|
Colombia | 2003-12-03 | 6 | 2 | 267 | 1 |
E. Fernandez
Defender |
England | 2001-11-20 | 6 | 3 | 181 | 0 |
|
Albania | 1999-02-28 | 9 | 1 | 142 | 0 |
|
Ecuador | 1999-03-12 | 6 | 5 | 68 | 0 |
|
Scotland | 2006-10-04 | 4 | 3 | 2 | 0 |
|
Scotland | 2008-06-15 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Scotland | 2006-07-31 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Wales | 2007-09-26 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Scotland | 2000-04-01 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Scotland | 1996-01-23 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Northern Ireland | 2003-05-12 | In dieser Saison nicht genutzt | |||