| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
France | 1992-09-25 | 36 | 30 | 2,774 | 1 |
|
France | 2000-11-06 | 33 | 30 | 2,774 | 1 |
|
France | 1999-11-16 | 30 | 30 | 2,713 | 0 |
|
Ghana | 2004-06-04 | 33 | 30 | 2,564 | 1 |
|
Belgium | 1998-09-16 | 30 | 26 | 2,261 | 1 |
|
France | 2004-05-27 | 28 | 24 | 2,164 | 1 |
|
Morocco | 2000-06-09 | 34 | 24 | 2,039 | 9 |
|
France | 2003-05-04 | 32 | 21 | 2,016 | 3 |
|
France | 1994-08-18 | 34 | 20 | 1,857 | 1 |
|
France | 2004-01-19 | 26 | 19 | 1,616 | 5 |
|
Spain | 2001-04-10 | 26 | 15 | 1,378 | 2 |
|
Algeria | 1999-09-23 | 22 | 14 | 1,305 | 1 |
|
Tunisia | 1993-12-20 | 22 | 16 | 1,297 | 1 |
|
Ghana | 2000-03-26 | 22 | 15 | 1,191 | 0 |
|
France | 1993-03-04 | 12 | 12 | 1,080 | 0 |
|
Portugal | 2001-06-18 | 27 | 11 | 1,011 | 2 |
|
Brazil | 1983-10-18 | 14 | 11 | 973 | 0 |
|
Sweden | 2002-01-31 | 23 | 11 | 945 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 1997-01-03 | 20 | 10 | 934 | 2 |
|
France | 1996-12-28 | 12 | 7 | 541 | 0 |
|
France | 2006-06-15 | 10 | 1 | 463 | 2 |
|
5 | 5 | 405 | 0 | ||
|
Cameroon | 2006-08-04 | 16 | 4 | 306 | 0 |
|
France | 2007-04-12 | 6 | 3 | 256 | 0 |
|
France | 2006-01-24 | 8 | 2 | 231 | 0 |
|
France | 2005-02-02 | 4 | 3 | 181 | 1 |
|
Canada | 2000-03-30 | 2 | 2 | 146 | 0 |
|
France | 2008-11-18 | 2 | 2 | 105 | 0 |
|
Burundi | 1998-10-27 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
1 | 0 | 24 | 0 | ||
|
Morocco | 2006-09-17 | 2 | 0 | 19 | 0 |
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
France | 2006-01-09 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Algeria | 2000-03-14 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
France | 2007-08-05 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 2005-04-25 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2004-05-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Egypt | 1999-02-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Algeria | 2001-04-09 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-08-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
Brad-Hamilton Mantsounga
Defender |
No utilizado durante esta temporada. | |||||