| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
France | 1992-09-25 | 45 | 39 | 3,552 | 1 |
|
France | 2000-11-06 | 42 | 39 | 3,531 | 2 |
|
France | 1999-11-16 | 39 | 39 | 3,510 | 0 |
|
Ghana | 2004-06-04 | 40 | 37 | 3,194 | 1 |
|
France | 2004-05-27 | 38 | 34 | 3,051 | 2 |
|
Sierra Leone | 2006-04-11 | 39 | 34 | 3,035 | 0 |
|
Morocco | 2000-06-09 | 43 | 30 | 2,568 | 10 |
|
France | 1994-08-18 | 43 | 29 | 2,525 | 1 |
|
Belgium | 1998-09-16 | 37 | 29 | 2,494 | 1 |
|
France | 2003-05-04 | 40 | 24 | 2,338 | 3 |
|
France | 2004-01-19 | 34 | 24 | 2,108 | 5 |
|
Algeria | 1999-09-23 | 31 | 23 | 2,069 | 1 |
|
Tunisia | 1993-12-20 | 30 | 18 | 1,589 | 3 |
|
Ghana | 2000-03-26 | 27 | 19 | 1,530 | 0 |
|
Spain | 2001-04-10 | 33 | 16 | 1,467 | 2 |
|
Brazil | 1983-10-18 | 18 | 14 | 1,252 | 0 |
|
France | 1993-03-04 | 13 | 13 | 1,170 | 0 |
|
France | 2003-01-02 | 17 | 13 | 1,149 | 7 |
|
Sweden | 2002-01-31 | 29 | 12 | 1,052 | 1 |
|
Portugal | 2001-06-18 | 28 | 11 | 1,013 | 2 |
|
Nigeria | 1999-05-25 | 15 | 9 | 786 | 3 |
|
France | 2006-06-15 | 17 | 4 | 702 | 2 |
|
France | 1996-12-28 | 13 | 8 | 625 | 0 |
|
5 | 5 | 405 | 0 | ||
|
Cameroon | 2006-08-04 | 16 | 4 | 306 | 0 |
|
France | 2007-04-12 | 6 | 3 | 256 | 0 |
|
Algeria | 2004-12-08 | 4 | 3 | 245 | 0 |
|
France | 2006-01-24 | 8 | 2 | 224 | 0 |
|
France | 2005-02-02 | 4 | 3 | 181 | 1 |
|
Burundi | 1998-10-27 | 3 | 2 | 162 | 0 |
|
Canada | 2000-03-30 | 2 | 2 | 146 | 0 |
|
France | 2008-11-18 | 4 | 2 | 132 | 0 |
|
Netherlands | 1997-01-07 | 1 | 0 | 27 | 0 |
|
1 | 0 | 24 | 0 | ||
|
Morocco | 2006-09-17 | 2 | 0 | 19 | 0 |
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
|
France | 2006-01-09 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Algeria | 2000-03-14 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
France | 2007-08-05 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Poland | 2005-04-25 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
France | 2004-05-28 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Egypt | 1999-02-01 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Algeria | 2001-04-09 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
France | 2006-08-17 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
Brad-Hamilton Mantsounga
Defender |
In dieser Saison nicht genutzt | |||||