| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 1986-10-24 | 42 | 42 | 3,728 | |
|
England | 1992-05-09 | 17 | 17 | 1,488 | 1 |
|
England | 1992-04-19 | 16 | 16 | 1,427 | 0 |
|
Brazil | 1997-11-16 | 17 | 16 | 1,410 | 3 |
|
Italy | 2000-05-08 | 16 | 15 | 1,322 | 0 |
|
England | 1990-09-19 | 16 | 13 | 1,169 | 0 |
|
Germany | 2001-08-08 | 15 | 12 | 1,144 | 0 |
|
Brazil | 1996-08-14 | 16 | 14 | 1,067 | 3 |
|
Netherlands | 2000-01-12 | 15 | 12 | 1,032 | 0 |
|
England | 2001-02-24 | 14 | 13 | 932 | 5 |
|
England | 1997-12-09 | 18 | 8 | 820 | 4 |
|
Sweden | 2002-04-27 | 18 | 9 | 802 | 0 |
|
England | 2002-11-12 | 9 | 8 | 743 | 0 |
|
England | 1995-02-24 | 13 | 8 | 711 | 2 |
|
Switzerland | 1991-12-20 | 10 | 7 | 653 | 1 |
|
England | 2006-05-01 | 13 | 4 | 517 | 0 |
|
Denmark | 2003-08-04 | 15 | 2 | 377 | 3 |
|
England | 2001-05-28 | 10 | 4 | 374 | 0 |
|
England | 2004-09-08 | 7 | 2 | 249 | 0 |
|
England | 1998-05-14 | 3 | 2 | 200 | 0 |
|
England | 1999-08-20 | 6 | 2 | 200 | 0 |
|
Sweden | 1994-08-02 | 4 | 3 | 178 | 0 |
|
England | 1995-09-18 | 4 | 3 | 135 | |
|
England | 1993-11-11 | 2 | 0 | 25 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2004-06-25 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
England | 2005-11-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-03-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 1992-03-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-08-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Korea Republic | 2007-03-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-05-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Norway | 2005-11-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Park Seung-soo
Attacker |
No utilizado durante esta temporada. | |||||