| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 1986-10-24 | 42 | 42 | 3,728 | |
|
England | 1992-05-09 | 13 | 13 | 1,179 | 0 |
|
England | 1992-04-19 | 13 | 13 | 1,179 | 0 |
|
Brazil | 1997-11-16 | 13 | 13 | 1,164 | 3 |
|
Italy | 2000-05-08 | 12 | 11 | 984 | 0 |
|
England | 1990-09-19 | 13 | 11 | 980 | 0 |
|
Brazil | 1996-08-14 | 12 | 11 | 853 | 2 |
|
England | 2001-02-24 | 11 | 11 | 845 | 5 |
|
Germany | 2001-08-08 | 11 | 8 | 793 | 0 |
|
Netherlands | 2000-01-12 | 12 | 9 | 787 | 0 |
|
England | 2002-11-12 | 9 | 8 | 743 | 0 |
|
Sweden | 2002-04-27 | 14 | 8 | 672 | 0 |
|
England | 1997-12-09 | 14 | 5 | 571 | 3 |
|
Switzerland | 1991-12-20 | 8 | 6 | 527 | 0 |
|
England | 1995-02-24 | 10 | 6 | 508 | 1 |
|
England | 2006-05-01 | 11 | 4 | 492 | 0 |
|
Denmark | 2003-08-04 | 13 | 2 | 313 | 3 |
|
England | 2004-09-08 | 5 | 2 | 211 | 0 |
|
England | 2001-05-28 | 6 | 3 | 170 | 0 |
|
England | 1995-09-18 | 4 | 3 | 135 | |
|
England | 1999-08-20 | 4 | 1 | 116 | 0 |
|
England | 1998-05-14 | 1 | 1 | 97 | 0 |
|
Sweden | 1994-08-02 | 2 | 1 | 61 | 0 |
|
England | 1993-11-11 | 2 | 0 | 25 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2004-06-25 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
England | 2005-11-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-03-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 1992-03-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2004-08-01 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Korea Republic | 2007-03-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
England | 2007-05-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Norway | 2005-11-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Park Seung-soo
Attacker |
No utilizado durante esta temporada. | |||||