| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
England | 1986-10-24 | 42 | 42 | 3,728 | 0 |
|
Brazil | 1997-11-16 | 30 | 28 | 2,548 | 8 |
|
Germany | 2001-08-08 | 28 | 25 | 2,269 | 3 |
|
Italy | 2000-05-08 | 29 | 25 | 2,081 | 0 |
|
England | 1992-05-09 | 23 | 23 | 1,953 | 1 |
|
England | 1992-04-19 | 21 | 21 | 1,891 | 0 |
|
Germany | 2002-02-14 | 27 | 21 | 1,760 | 9 |
|
Brazil | 1996-08-14 | 25 | 21 | 1,718 | 5 |
|
England | 2001-02-24 | 26 | 22 | 1,650 | 8 |
|
England | 1997-12-09 | 30 | 16 | 1,568 | 9 |
|
England | 2002-11-12 | 19 | 16 | 1,505 | 0 |
|
Switzerland | 1991-12-20 | 22 | 16 | 1,470 | 1 |
|
England | 2006-05-01 | 25 | 13 | 1,427 | 3 |
|
England | 1995-02-24 | 23 | 15 | 1,324 | 2 |
|
England | 2004-09-08 | 19 | 12 | 1,179 | 0 |
|
England | 1990-09-19 | 16 | 13 | 1,169 | 0 |
|
Sweden | 2002-04-27 | 26 | 12 | 1,119 | 0 |
|
Netherlands | 2000-01-12 | 17 | 12 | 1,104 | 0 |
|
England | 1998-05-14 | 11 | 10 | 920 | 0 |
|
England | 2001-05-28 | 20 | 8 | 813 | 0 |
|
England | 1999-08-20 | 16 | 5 | 501 | 0 |
|
Denmark | 2003-08-04 | 15 | 2 | 377 | 3 |
|
Congo DR | 1996-09-03 | 9 | 3 | 330 | 2 |
|
Sweden | 1994-08-02 | 4 | 3 | 178 | 0 |
|
England | 1995-09-18 | 4 | 3 | 135 | |
|
England | 1993-11-11 | 2 | 0 | 25 | 0 |
|
Republic of Ireland | 2004-06-25 | 3 | 0 | 22 | 0 |
|
England | 2005-11-28 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2006-10-20 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 2007-03-18 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 1992-03-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Norway | 2005-11-04 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Max Thompson
Goalkeeper |
England | 2004-08-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Park Seung-Soo
Attacker |
Korea Republic | 2007-03-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
S. Neave
Attacker |
England | 2007-05-27 | Non utilizzato durante questa stagione | |||