| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Brazil | 2006-01-12 | 30 | 29 | 2,517 | 1 |
|
Argentina | 1992-01-02 | 28 | 28 | 2,482 | 0 |
|
Netherlands | 1990-03-09 | 28 | 27 | 2,377 | 0 |
|
Spain | 1999-02-14 | 30 | 23 | 2,042 | 0 |
|
Spain | 2003-04-25 | 27 | 25 | 2,028 | 1 |
|
Ukraine | 2002-01-04 | 29 | 27 | 2,021 | 9 |
|
Spain | 1993-06-08 | 24 | 21 | 1,965 | 0 |
|
Ukraine | 1997-11-15 | 26 | 23 | 1,963 | 5 |
|
Belgium | 1989-01-12 | 24 | 22 | 1,916 | 1 |
|
Spain | 2003-01-27 | 29 | 18 | 1,704 | 1 |
|
Spain | 2001-02-11 | 24 | 17 | 1,369 | 0 |
|
Spain | 2005-06-07 | 26 | 12 | 1,144 | 2 |
|
Morocco | 2000-04-19 | 16 | 12 | 1,117 | 4 |
|
France | 1995-11-12 | 20 | 11 | 1,010 | 2 |
|
Spain | 2002-08-01 | 19 | 7 | 747 | 0 |
|
Colombia | 2003-11-19 | 17 | 8 | 700 | 1 |
|
Spain | 1999-02-03 | 10 | 8 | 688 | 1 |
|
Spain | 1992-05-21 | 10 | 4 | 473 | 0 |
|
Colombia | 2004-10-03 | 14 | 5 | 451 | 0 |
|
Argentina | 2006-01-02 | 9 | 1 | 260 | 1 |
|
Uruguay | 1986-10-12 | 13 | 1 | 238 | 3 |
|
Spain | 2000-01-28 | 10 | 2 | 212 | 0 |
|
Spain | 1989-10-09 | 4 | 2 | 203 | 0 |
|
Czechia | 1999-04-20 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Germany | 1992-04-30 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
7 | 2 | 159 | 0 | ||
|
Ukraine | 2005-06-25 | 2 | 1 | 136 | 0 |
|
Venezuela | 1998-01-07 | 2 | 2 | 112 | 0 |
|
Senegal | 2004-09-12 | 2 | 2 | 74 | 0 |
|
Mauritania | 2002-11-04 | 2 | 1 | 71 | 0 |
|
1 | 1 | 67 | 0 | ||
|
North Macedonia | 1999-06-24 | 1 | 1 | 44 | 0 |
|
Netherlands | 1997-04-18 | 2 | 1 | 41 | 0 |
L. Kourouma
Midfielder |
Guinea | 2004-03-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2007-02-26 | 1 | 0 | 28 | 0 |
|
Spain | 2004-12-23 | 1 | 0 | 21 | 0 |
|
Venezuela | 2006-06-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bulgaria | 2006-03-25 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2005-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Croatia | 1995-01-09 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Netherlands | 2005-07-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 1988-01-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Spain | 2001-07-27 | 1 | 1 | 0 | |
|
Spain | 1995-07-25 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Antonio Salguero
Defender |
No utilizado durante esta temporada. | |||||