| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Spain | 1993-06-08 | 9 | 8 | 774 | 0 |
|
Netherlands | 1990-03-09 | 10 | 9 | 773 | 0 |
|
Argentina | 1992-01-02 | 9 | 9 | 772 | 0 |
|
Spain | 1999-02-14 | 8 | 7 | 641 | 0 |
|
Belgium | 1989-01-12 | 7 | 7 | 563 | 1 |
|
Spain | 2003-04-25 | 9 | 7 | 528 | 1 |
|
Spain | 2005-06-07 | 7 | 7 | 509 | 1 |
|
Spain | 1992-05-21 | 10 | 4 | 482 | 0 |
|
Ukraine | 2002-01-04 | 7 | 7 | 479 | 2 |
|
Colombia | 2003-11-19 | 9 | 5 | 423 | 0 |
|
Morocco | 2000-04-19 | 5 | 4 | 377 | 2 |
|
Colombia | 2004-10-03 | 8 | 3 | 329 | 0 |
|
Spain | 2001-02-11 | 7 | 3 | 284 | 0 |
|
Spain | 2002-08-01 | 5 | 3 | 259 | 0 |
|
Ukraine | 1997-11-15 | 4 | 3 | 254 | 0 |
|
Spain | 1989-10-09 | 3 | 2 | 203 | 0 |
|
France | 1995-11-12 | 4 | 1 | 175 | 0 |
|
Uruguay | 1986-10-12 | 6 | 1 | 168 | 2 |
|
Ukraine | 2005-06-25 | 2 | 1 | 136 | 0 |
|
Venezuela | 1998-01-07 | 2 | 2 | 112 | 0 |
|
Mauritania | 2002-11-04 | 2 | 1 | 71 | 0 |
|
North Macedonia | 1999-06-24 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Netherlands | 1997-04-18 | 2 | 1 | 41 | 0 |
L. Kourouma
Midfielder |
Guinea | 2004-03-30 | Non utilisé cette saison | |||
|
Bulgaria | 2006-03-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2000-01-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Croatia | 1995-01-09 | Non utilisé cette saison | |||
|
Netherlands | 2005-07-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2007-02-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Spain | 1988-01-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Senegal | 2004-09-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2004-12-23 | Non utilisé cette saison | |||