| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Romania | 1994-12-30 | 25 | 20 | 1,993 | 10 |
|
Romania | 2000-05-09 | 22 | 22 | 1,801 | 0 |
|
South Africa | 1997-07-15 | 21 | 21 | 1,780 | 1 |
|
Italy | 1993-05-05 | 25 | 16 | 1,508 | 1 |
|
Romania | 1998-03-03 | 21 | 17 | 1,500 | 4 |
|
Montenegro | 1992-05-04 | 19 | 15 | 1,436 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1993-08-08 | 17 | 16 | 1,346 | 0 |
|
Romania | 2003-09-11 | 19 | 17 | 1,315 | 0 |
|
Romania | 1999-04-30 | 19 | 16 | 1,284 | 1 |
|
Romania | 2001-05-02 | 20 | 13 | 1,146 | 4 |
|
Romania | 2001-06-05 | 17 | 15 | 1,101 | 1 |
|
Romania | 2000-04-19 | 18 | 11 | 1,086 | 4 |
|
Romania | 2007-12-15 | 11 | 3 | 1,031 | 0 |
|
Romania | 1993-05-07 | 13 | 12 | 906 | 0 |
|
Romania | 2007-02-17 | 14 | 8 | 899 | 1 |
|
Ghana | 2000-01-03 | 15 | 9 | 841 | 0 |
|
Senegal | 1995-03-20 | 18 | 9 | 699 | 3 |
|
Romania | 2006-11-14 | 8 | 7 | 635 | 0 |
|
Romania | 2002-12-27 | 16 | 9 | 595 | 0 |
|
Romania | 1989-01-02 | 10 | 7 | 568 | 0 |
|
Czechia | 1994-01-09 | 6 | 4 | 453 | 0 |
|
Romania | 2000-03-05 | 15 | 4 | 379 | 1 |
|
France | 1996-10-08 | 12 | 2 | 316 | 1 |
|
Romania | 1989-11-14 | 8 | 4 | 284 | 0 |
|
Romania | 1991-01-05 | 9 | 3 | 255 | 0 |
|
Benin | 1993-11-25 | 5 | 4 | 248 | 0 |
|
Romania | 2002-07-16 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
Romania | 1998-08-14 | 1 | 0 | 46 | 0 |
|
Romania | 2002-04-16 | 1 | 0 | 46 | 0 |
|
Romania | 2009-01-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Cameroon | 1996-04-09 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Romania | 2005-05-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Romania | 2001-07-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2007-04-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||