| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Romania | 1994-12-30 | 19 | 15 | 1,520 | 9 |
|
Romania | 2000-05-09 | 18 | 18 | 1,441 | 0 |
|
South Africa | 1997-07-15 | 16 | 16 | 1,411 | 0 |
|
Romania | 2003-09-11 | 14 | 14 | 1,081 | 0 |
|
Romania | 1998-03-03 | 16 | 12 | 1,075 | 4 |
|
Italy | 1993-05-05 | 19 | 11 | 1,057 | 1 |
|
Romania | 2000-04-19 | 16 | 10 | 964 | 4 |
|
Montenegro | 1992-05-04 | 13 | 9 | 952 | 0 |
|
Romania | 1993-05-07 | 13 | 12 | 913 | 0 |
|
Romania | 1999-04-30 | 14 | 12 | 886 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 1993-08-08 | 11 | 11 | 855 | 0 |
|
Romania | 2001-05-02 | 16 | 9 | 849 | 2 |
|
Romania | 2001-06-05 | 12 | 10 | 774 | 1 |
|
Ghana | 2000-01-03 | 13 | 8 | 751 | 0 |
|
Romania | 2007-12-15 | 9 | 2 | 723 | 0 |
|
Romania | 2007-02-17 | 10 | 6 | 655 | 0 |
|
Romania | 2006-11-14 | 7 | 6 | 574 | 0 |
|
Senegal | 1995-03-20 | 12 | 6 | 456 | 1 |
|
Romania | 2002-12-27 | 10 | 7 | 410 | 0 |
|
Romania | 2000-03-05 | 12 | 4 | 348 | 0 |
|
Romania | 1989-01-02 | 6 | 5 | 321 | 0 |
|
Czechia | 1994-01-09 | 4 | 2 | 284 | 0 |
|
France | 1996-10-08 | 9 | 2 | 268 | 1 |
|
Romania | 1989-11-14 | 5 | 2 | 266 | 0 |
|
Romania | 1991-01-05 | 8 | 3 | 252 | 0 |
|
Benin | 1993-11-25 | 5 | 4 | 248 | 0 |
|
Romania | 2002-07-16 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
Romania | 1998-08-14 | 1 | 0 | 46 | 0 |
|
Romania | 2002-04-16 | 1 | 0 | 46 | 0 |
|
Romania | 2009-01-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
Cameroon | 1996-04-09 | Non utilisé cette saison | |||
|
Romania | 2005-05-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Romania | 2001-07-20 | Non utilisé cette saison | |||
M. Popa
Goalkeeper |
Romania | 2007-04-27 | Non utilisé cette saison | |||