| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Slovakia | 2002-08-23 | 57 | 46 | 3,553 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 53 | 40 | 2,645 | 3 |
|
Italy | 2001-08-25 | 19 | 19 | 1,719 | 0 |
|
France | 2000-07-19 | 19 | 15 | 1,491 | 0 |
|
Italy | 1996-09-06 | 17 | 16 | 1,430 | 1 |
|
Italy | 2005-03-03 | 17 | 16 | 1,376 | 0 |
|
Italy | 1995-08-01 | 14 | 13 | 1,190 | 0 |
|
Italy | 1999-12-22 | 16 | 13 | 1,117 | 0 |
|
Italy | 2000-03-10 | 21 | 12 | 1,060 | 4 |
|
Colombia | 1994-09-23 | 12 | 12 | 997 | 1 |
|
Morocco | 2003-03-31 | 16 | 5 | 747 | 1 |
|
Italy | 2000-05-05 | 17 | 7 | 744 | 3 |
|
Italy | 2001-04-17 | 15 | 6 | 552 | 3 |
|
Portugal | 1997-06-06 | 6 | 4 | 450 | 0 |
|
Türkiye | 2005-08-15 | 19 | 8 | 402 | 2 |
|
Angola | 2002-03-09 | 12 | 2 | 371 | 0 |
J. Rodríguez
Defender |
Uruguay | 2005-05-30 | 4 | 4 | 307 | 0 |
|
Italy | 1999-07-18 | 4 | 1 | 196 | 0 |
|
Italy | 1988-11-26 | 7 | 1 | 148 | 0 |
|
Italy | 2003-04-04 | 4 | 0 | 140 | 1 |
|
2 | 2 | 98 | 0 | ||
|
Italy | 2002-01-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2001-01-27 | 1 | 1 | 77 | 1 |
|
Croatia | 1995-07-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2005-05-25 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
Italy | 2006-07-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2005-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Poland | 2006-09-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Serbia | 1996-05-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bulgaria | 2006-09-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 1997-02-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2006-07-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Slovenia | 2001-06-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bulgaria | 2005-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Italy | 2008-05-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
J. Liteta
Midfielder |
Zambia | 2006-02-22 | No utilizado durante esta temporada. | |||