| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Slovakia | 2002-08-23 | 63 | 51 | 3,987 | 0 |
|
Italy | 2001-08-25 | 25 | 25 | 2,262 | 0 |
|
France | 2000-07-19 | 25 | 21 | 2,034 | 1 |
|
Italy | 1996-09-06 | 23 | 22 | 1,973 | 1 |
|
Italy | 2005-03-03 | 23 | 22 | 1,903 | 1 |
|
Italy | 1999-12-22 | 21 | 15 | 1,328 | 0 |
|
Colombia | 1994-09-23 | 16 | 16 | 1,315 | 1 |
|
Italy | 2000-03-10 | 27 | 13 | 1,282 | 4 |
|
Italy | 1995-08-01 | 14 | 13 | 1,190 | 0 |
|
Italy | 2000-05-05 | 23 | 11 | 1,134 | 3 |
|
Morocco | 2003-03-31 | 21 | 5 | 871 | 2 |
|
Türkiye | 2005-08-15 | 25 | 13 | 791 | 4 |
|
Portugal | 1997-06-06 | 9 | 7 | 723 | 0 |
|
Italy | 2001-04-17 | 15 | 6 | 552 | 3 |
J. Rodríguez
Defender |
Uruguay | 2005-05-30 | 7 | 7 | 532 | 0 |
|
Angola | 2002-03-09 | 14 | 4 | 489 | 0 |
|
Italy | 1999-07-18 | 4 | 1 | 196 | 0 |
|
Italy | 1988-11-26 | 9 | 1 | 166 | 0 |
|
Italy | 2003-04-04 | 5 | 0 | 152 | 1 |
|
2 | 2 | 98 | 0 | ||
|
Italy | 2002-01-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Croatia | 1995-07-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
1 | 0 | 13 | 1 | ||
|
Italy | 2005-05-25 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
Uruguay | 2005-08-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2006-07-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Albania | 1997-12-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2005-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Poland | 2006-09-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Serbia | 1996-05-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bulgaria | 2006-09-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 1997-02-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Italy | 2006-07-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Slovenia | 2001-06-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Bulgaria | 2005-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Italy | 2008-05-16 | No utilizado durante esta temporada. | |||
J. Liteta
Midfielder |
Zambia | 2006-02-22 | No utilizado durante esta temporada. | |||