| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Slovakia | 2002-08-23 | 66 | 54 | 4,246 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 57 | 43 | 2,862 | 3 |
|
Italy | 2001-08-25 | 28 | 28 | 2,529 | 0 |
|
France | 2000-07-19 | 28 | 24 | 2,301 | 1 |
|
Italy | 2005-03-03 | 26 | 25 | 2,173 | 1 |
|
Italy | 1996-09-06 | 23 | 22 | 1,970 | 1 |
|
Italy | 2002-07-02 | 27 | 23 | 1,875 | 4 |
|
Colombia | 1994-09-23 | 18 | 18 | 1,487 | 1 |
|
Italy | 1998-02-07 | 17 | 17 | 1,413 | 1 |
|
Italy | 1999-12-22 | 24 | 16 | 1,387 | 0 |
|
Italy | 2000-03-10 | 27 | 13 | 1,279 | 4 |
|
Italy | 2000-05-05 | 24 | 12 | 1,218 | 3 |
|
Italy | 1995-08-01 | 14 | 13 | 1,190 | 0 |
|
Morocco | 2003-03-31 | 24 | 6 | 1,023 | 2 |
|
Portugal | 1997-06-06 | 12 | 10 | 987 | 0 |
|
Türkiye | 2005-08-15 | 28 | 15 | 985 | 4 |
|
Italy | 1995-11-15 | 17 | 8 | 818 | 2 |
J. Rodríguez
Defender |
Uruguay | 2005-05-30 | 8 | 8 | 622 | 0 |
|
Italy | 2001-04-17 | 15 | 6 | 552 | 3 |
|
Angola | 2002-03-09 | 14 | 4 | 489 | 0 |
|
Ghana | 2003-05-22 | 5 | 2 | 261 | 1 |
|
Italy | 1988-11-26 | 11 | 2 | 237 | 0 |
|
Italy | 1999-07-18 | 4 | 1 | 196 | 0 |
|
Italy | 1993-12-20 | 3 | 3 | 191 | 2 |
|
Italy | 1998-10-13 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Italy | 2003-04-04 | 5 | 0 | 152 | 1 |
|
Italy | 1999-06-19 | 1 | 1 | 99 | 0 |
|
2 | 2 | 98 | 0 | ||
|
Italy | 2002-01-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2001-01-27 | 1 | 1 | 77 | 1 |
|
Croatia | 1995-07-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
4 | 0 | 44 | 1 | ||
|
Italy | 2005-05-25 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
Uruguay | 2005-08-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-07-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Albania | 1997-12-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2005-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Poland | 2006-09-30 | Non utilisé cette saison | |||
|
Serbia | 1996-05-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Bulgaria | 2006-09-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
Poland | 1997-02-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-07-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 2001-06-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Netherlands | 2006-04-07 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Bulgaria | 2005-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Italy | 2008-05-16 | Non utilisé cette saison | |||
J. Liteta
Midfielder |
Zambia | 2006-02-22 | Non utilisé cette saison | |||