| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Slovakia | 2002-08-23 | 54 | 44 | 3,406 | 0 |
|
Italy | 2003-12-28 | 51 | 39 | 2,529 | 2 |
|
Italy | 2001-08-25 | 16 | 16 | 1,449 | 0 |
|
France | 2000-07-19 | 16 | 12 | 1,259 | 0 |
|
Italy | 1996-09-06 | 15 | 14 | 1,253 | 1 |
|
Italy | 2005-03-03 | 14 | 13 | 1,106 | 0 |
|
Italy | 2002-07-02 | 15 | 13 | 1,042 | 4 |
|
Italy | 2000-03-10 | 18 | 11 | 976 | 4 |
|
Italy | 1999-12-22 | 13 | 11 | 934 | 0 |
|
Italy | 1995-08-01 | 11 | 10 | 920 | 0 |
|
Colombia | 1994-09-23 | 11 | 11 | 907 | 1 |
|
Morocco | 2003-03-31 | 13 | 4 | 589 | 1 |
|
Italy | 2000-05-05 | 14 | 5 | 562 | 2 |
|
Italy | 2001-04-17 | 15 | 6 | 552 | 3 |
|
Portugal | 1997-06-06 | 6 | 4 | 450 | 0 |
|
Angola | 2002-03-09 | 11 | 2 | 364 | 0 |
|
Türkiye | 2005-08-15 | 17 | 6 | 249 | 0 |
|
Italy | 1999-07-18 | 4 | 1 | 196 | 0 |
|
Italy | 1993-12-20 | 3 | 3 | 191 | 2 |
|
Italy | 1995-11-15 | 6 | 0 | 164 | 0 |
J. Rodríguez
Defender |
Uruguay | 2005-05-30 | 2 | 2 | 151 | 0 |
|
Italy | 1988-11-26 | 6 | 1 | 140 | 0 |
|
Italy | 2003-04-04 | 2 | 0 | 108 | 1 |
|
2 | 2 | 98 | 0 | ||
|
Italy | 2002-01-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2001-01-27 | 1 | 1 | 77 | 1 |
|
Croatia | 1995-07-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2005-05-25 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|
Italy | 2005-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Poland | 2006-09-30 | Non utilisé cette saison | |||
|
Serbia | 1996-05-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Bulgaria | 2006-09-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
Poland | 1997-02-11 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 2006-07-15 | Non utilisé cette saison | |||
|
Slovenia | 2001-06-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Bulgaria | 2005-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Italy | 2008-05-16 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
J. Liteta
Midfielder |
Zambia | 2006-02-22 | Non utilisé cette saison | |||