| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Mali | 1999-12-08 | 16 | 16 | 1,355 | 6 |
|
France | 2004-06-28 | 15 | 14 | 1,242 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-11-24 | 15 | 14 | 1,230 | 0 |
D. Léon
Goalkeeper |
French Guiana | 1992-11-03 | 14 | 14 | 1,216 | 0 |
|
England | 2000-08-28 | 14 | 13 | 1,182 | 2 |
|
Ghana | 1998-07-18 | 15 | 12 | 1,065 | 0 |
|
France | 2001-01-28 | 12 | 12 | 1,041 | 0 |
|
Guadeloupe | 2001-09-24 | 15 | 11 | 939 | 0 |
|
Ghana | 1997-11-07 | 12 | 11 | 914 | 0 |
|
Chile | 1997-05-06 | 10 | 9 | 862 | 1 |
|
France | 2002-07-30 | 12 | 7 | 655 | 0 |
|
Norway | 2002-08-07 | 12 | 6 | 574 | 0 |
|
Ghana | 2004-11-29 | 13 | 6 | 540 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-04-09 | 6 | 6 | 519 | 1 |
|
France | 2008-03-13 | 13 | 5 | 494 | 0 |
|
France | 2002-08-10 | 8 | 4 | 415 | 0 |
|
France | 2001-02-02 | 3 | 2 | 225 | 0 |
|
France | 2004-12-14 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-19 | 10 | 1 | 209 | 0 |
|
Senegal | 1997-09-20 | 10 | 1 | 200 | 0 |
|
Nigeria | 1998-08-14 | 2 | 2 | 135 | 0 |
|
Canada | 1999-08-27 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
France | 2006-02-03 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Japan | 1995-11-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-11-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2008-06-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Netherlands | 2001-02-05 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-08-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2000-06-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Cameroon | 2006-01-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Morocco | 1997-08-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2003-04-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
T. Devernois
Midfielder |
France | 2007-10-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||