| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
France | 2001-01-28 | 11 | 11 | 959 | 0 |
|
Mali | 1999-12-08 | 11 | 11 | 931 | 3 |
|
Ghana | 1998-07-18 | 10 | 10 | 853 | 0 |
|
Ghana | 1997-11-07 | 11 | 10 | 831 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-11-24 | 10 | 9 | 816 | 0 |
|
France | 2004-06-28 | 10 | 9 | 799 | 0 |
|
Guadeloupe | 2001-09-24 | 10 | 10 | 787 | 0 |
|
Chile | 1997-05-06 | 9 | 8 | 772 | 1 |
D. Léon
Goalkeeper |
French Guiana | 1992-11-03 | 9 | 9 | 772 | 0 |
|
England | 2000-08-28 | 9 | 8 | 739 | 2 |
|
Ghana | 2004-11-29 | 10 | 5 | 481 | 0 |
|
Norway | 2002-08-07 | 8 | 3 | 327 | 0 |
|
France | 2001-02-02 | 3 | 2 | 225 | 0 |
|
France | 2004-12-14 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-19 | 9 | 1 | 203 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-04-09 | 2 | 2 | 159 | 0 |
|
Senegal | 1997-09-20 | 5 | 1 | 149 | 0 |
|
Nigeria | 1998-08-14 | 2 | 2 | 134 | 0 |
|
France | 2008-03-13 | 8 | 0 | 108 | 0 |
|
France | 2002-08-10 | 3 | 0 | 43 | 0 |
|
Canada | 1999-08-27 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
France | 2006-02-03 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
Japan | 1995-11-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-11-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2008-06-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Netherlands | 2001-02-05 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-08-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2000-06-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Cameroon | 2006-01-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Morocco | 1997-08-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2003-04-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
T. Devernois
Midfielder |
France | 2007-10-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||