| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
France | 2004-06-28 | 23 | 22 | 1,929 | 2 |
|
Mali | 1999-12-08 | 22 | 22 | 1,895 | 6 |
D. Léon
Goalkeeper |
French Guiana | 1992-11-03 | 21 | 21 | 1,846 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-11-24 | 21 | 20 | 1,725 | 0 |
|
England | 2000-08-28 | 19 | 18 | 1,625 | 2 |
|
Ghana | 1998-07-18 | 21 | 17 | 1,541 | 0 |
|
France | 2001-01-28 | 18 | 16 | 1,440 | 0 |
|
Ghana | 1997-11-07 | 18 | 16 | 1,363 | 0 |
|
Guadeloupe | 2001-09-24 | 21 | 13 | 1,170 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-04-09 | 13 | 13 | 1,144 | 1 |
|
France | 2002-08-10 | 16 | 12 | 1,049 | 0 |
|
Chile | 1997-05-06 | 11 | 10 | 952 | 1 |
|
Norway | 2002-08-07 | 16 | 8 | 813 | 0 |
|
Ghana | 2004-11-29 | 15 | 8 | 719 | 0 |
R. Matondo
Midfielder |
France | 2008-03-13 | 17 | 7 | 694 | 0 |
|
France | 2002-03-29 | 6 | 5 | 336 | 0 |
|
Senegal | 1997-09-20 | 15 | 2 | 324 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 2002-10-19 | 15 | 1 | 315 | 0 |
|
France | 2001-02-02 | 4 | 3 | 315 | 0 |
|
France | 2004-12-14 | 3 | 3 | 225 | 0 |
|
Switzerland | 2003-05-16 | 3 | 2 | 190 | 0 |
|
France | 1998-07-14 | 4 | 2 | 168 | 0 |
|
Nigeria | 1998-08-14 | 2 | 2 | 135 | 0 |
|
France | 2006-02-03 | 3 | 1 | 89 | 0 |
|
2 | 0 | 28 | 0 | ||
|
3 | 0 | 27 | 0 | ||
|
Canada | 1999-08-27 | 2 | 0 | 23 | 0 |
|
2 | 0 | 10 | 0 | ||
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Japan | 1995-11-08 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2006-11-07 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2008-06-06 | Non utilisé cette saison | |||
|
Netherlands | 2001-02-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2006-08-30 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
France | 2000-06-07 | Non utilisé cette saison | |||
|
Cameroon | 2006-01-06 | Non utilisé cette saison | |||
|
Morocco | 1997-08-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 2003-04-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
T. Devernois
Midfielder |
France | 2007-10-18 | Non utilisé cette saison | |||