VfB Stuttgart (1) | Wolfsburgo (2) | ||
4 | Shots on Goal | 3 | |
3 | Shots off Goal | 0 | |
10 | Total Shots | 7 | |
3 | Blocked Shots | 4 | |
8 | Shots insidebox | 5 | |
2 | Shots outsidebox | 2 | |
10 | Fouls | 15 | |
7 | Corner Kicks | 5 | |
0 | Offsides | 2 | |
58% | Ball Possession | 42% | |
3 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
1 | Goalkeeper Saves | 3 | |
506 | Total passes | 361 | |
429 | Passes accurate | 265 | |
85% | Passes % | 73% | |
0.82 | expected_goals | 1.67 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!