| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
J. Butez
Goalkeeper |
France | 1995-06-08 | 46 | 44 | 4,005 | 0 |
|
Kosovo | 1995-02-01 | 57 | 42 | 2,964 | 1 |
|
France | 2001-06-09 | 42 | 34 | 2,551 | 5 |
|
Croatia | 2003-02-16 | 38 | 27 | 2,232 | 9 |
|
Italy | 1998-01-03 | 33 | 31 | 2,228 | 9 |
|
Argentina | 2004-09-08 | 37 | 28 | 2,128 | 9 |
|
Argentina | 2003-01-07 | 23 | 20 | 1,753 | 2 |
I. Smolčić
Defender |
Croatia | 2000-08-17 | 33 | 23 | 1,676 | 0 |
|
Italy | 1993-11-02 | 35 | 25 | 1,627 | 0 |
|
Spain | 2005-11-21 | 24 | 17 | 1,529 | 2 |
|
Greece | 1999-08-02 | 27 | 17 | 1,491 | 12 |
|
Germany | 1995-01-28 | 23 | 17 | 1,488 | 3 |
|
Spain | 2004-04-25 | 18 | 15 | 1,396 | 0 |
|
Brazil | 1993-03-15 | 16 | 14 | 1,331 | 0 |
|
Spain | 1992-02-07 | 40 | 22 | 1,254 | 4 |
|
Germany | 2001-02-07 | 37 | 24 | 1,185 | 1 |
|
France | 2000-02-15 | 25 | 15 | 1,134 | 1 |
|
Spain | 1992-07-05 | 11 | 10 | 864 | 1 |
J. Addai
Midfielder |
Netherlands | 2005-08-26 | 14 | 9 | 819 | 3 |
|
Spain | 1992-10-23 | 17 | 8 | 750 | 1 |
|
Italy | 1997-01-18 | 8 | 8 | 720 | 0 |
|
Germany | 2000-01-01 | 21 | 6 | 713 | 1 |
|
Belgium | 2002-04-01 | 9 | 6 | 441 | 0 |
|
Spain | 2005-09-07 | 8 | 5 | 350 | 0 |
|
Brazil | 2006-01-12 | 30 | 16 | 170 | 0 |
|
Italy | 1993-12-20 | 2 | 2 | 147 | 2 |
|
Gambia | 2001-11-03 | 4 | 2 | 87 | 1 |
|
Italy | 1995-11-15 | 4 | 2 | 38 | 0 |
|
Italy | 2006-09-28 | 1 | 0 | 16 | |
|
Italy | 1996-04-16 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Italy | 1998-10-13 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Italy | 1994-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Italy | 1990-05-22 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Croatia | 2002-06-02 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Sweden | 2002-02-01 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
Henrique Menke
Goalkeeper |
Brazil | 2007-01-12 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Iván Azón
Attacker |
Spain | 2002-12-24 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
Lorenzo Bonsignori Goggi
Midfielder |
Non utilizzato durante questa stagione | |||||