| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
France | 1995-06-08 | 64 | 62 | 5,625 | 0 |
|
France | 2001-06-09 | 60 | 49 | 3,888 | 10 |
|
Kosovo | 1995-02-01 | 69 | 48 | 3,543 | 2 |
|
Croatia | 2003-02-16 | 55 | 40 | 3,414 | 13 |
|
Argentina | 2004-09-08 | 52 | 42 | 3,316 | 13 |
|
Spain | 2005-01-06 | 37 | 35 | 3,156 | 2 |
|
Argentina | 2003-01-07 | 41 | 36 | 3,073 | 3 |
|
Germany | 1995-01-28 | 39 | 31 | 2,720 | 4 |
|
Greece | 1999-08-02 | 45 | 30 | 2,618 | 18 |
|
Croatia | 2000-08-17 | 47 | 32 | 2,535 | 0 |
|
Brazil | 1993-03-15 | 31 | 25 | 2,307 | 1 |
|
Spain | 2004-04-25 | 31 | 26 | 2,284 | 1 |
|
Italy | 1998-01-03 | 33 | 31 | 2,228 | 9 |
|
Spain | 2005-11-21 | 37 | 22 | 2,029 | 4 |
|
France | 2000-02-15 | 40 | 24 | 1,937 | 2 |
|
Spain | 1992-02-07 | 52 | 27 | 1,681 | 4 |
|
Italy | 1993-11-02 | 36 | 25 | 1,640 | 0 |
|
Spain | 1992-07-05 | 23 | 16 | 1,521 | 2 |
|
Germany | 2001-02-07 | 37 | 24 | 1,185 | 1 |
|
Spain | 2005-09-07 | 21 | 14 | 1,163 | 2 |
|
Belgium | 2002-04-01 | 23 | 13 | 1,079 | 0 |
|
Spain | 1992-10-23 | 30 | 9 | 1,012 | 1 |
|
Netherlands | 2005-08-26 | 16 | 10 | 919 | 3 |
|
Germany | 2000-01-01 | 25 | 7 | 790 | 1 |
|
Austria | 1997-05-14 | 15 | 4 | 451 | 1 |
|
Brazil | 2006-01-12 | 30 | 16 | 170 | 0 |
|
Italy | 1993-12-20 | 2 | 2 | 147 | 2 |
|
Gambia | 2001-11-03 | 4 | 2 | 87 | 1 |
|
Italy | 1995-11-15 | 4 | 2 | 38 | 0 |
|
Italy | 2006-09-28 | 1 | 0 | 16 | |
|
Italy | 1996-04-16 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Italy | 1998-10-13 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 1994-07-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Sweden | 2007-12-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Brazil | 2007-01-12 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2002-12-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Italy | 1990-05-22 | Non utilisé cette saison | |||
|
Croatia | 2002-06-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
Sweden | 2002-02-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
C. De Paoli
Midfielder |
Italy | 2008-01-27 | Non utilisé cette saison | |||