Fiorentina (0) | Parma (0) | ||
3 | Shots on Goal | 3 | |
4 | Shots off Goal | 2 | |
9 | Total Shots | 7 | |
2 | Blocked Shots | 2 | |
4 | Shots insidebox | 5 | |
5 | Shots outsidebox | 2 | |
10 | Fouls | 19 | |
2 | Corner Kicks | 2 | |
2 | Offsides | 1 | |
57% | Ball Possession | 43% | |
0 | Yellow Cards | 5 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 3 | |
517 | Total passes | 388 | |
450 | Passes accurate | 305 | |
87% | Passes % | 79% | |
0.80 | expected_goals | 0.59 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!