| Parma (0) | Como (0) | ||
| 3 | Shots on Goal | 2 | |
| 4 | Shots off Goal | 3 | |
| 10 | Total Shots | 6 | |
| 3 | Blocked Shots | 1 | |
| 6 | Shots insidebox | 3 | |
| 4 | Shots outsidebox | 3 | |
| 7 | Fouls | 14 | |
| 3 | Corner Kicks | 3 | |
| 3 | Offsides | 3 | |
| 29% | Ball Possession | 71% | |
| 0 | Yellow Cards | 1 | |
| Red Cards | |||
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 234 | Total passes | 582 | |
| 174 | Passes accurate | 524 | |
| 74% | Passes % | 90% | |
| 0.62 | expected_goals | 0.43 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!