Como (0) | Inter Milano (2) | ||
4 | Shots on Goal | 7 | |
8 | Shots off Goal | 3 | |
18 | Total Shots | 11 | |
6 | Blocked Shots | 1 | |
11 | Shots insidebox | 7 | |
7 | Shots outsidebox | 4 | |
10 | Fouls | 9 | |
1 | Corner Kicks | 4 | |
0 | Offsides | 3 | |
40% | Ball Possession | 60% | |
1 | Yellow Cards | 3 | |
1 | Red Cards | 0 | |
4 | Goalkeeper Saves | 4 | |
436 | Total passes | 678 | |
383 | Passes accurate | 613 | |
88% | Passes % | 90% | |
1.43 | expected_goals | 1.56 | |
1 | goals_prevented | 1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!