| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Albania | 1995-03-19 | 15 | 15 | 1,268 | 0 |
|
Greece | 1997-08-23 | 15 | 15 | 1,248 | 0 |
|
Mexico | 1996-03-24 | 15 | 12 | 1,122 | 1 |
|
Cameroon | 1997-11-27 | 12 | 12 | 942 | 0 |
|
Portugal | 1999-09-20 | 12 | 11 | 918 | 0 |
|
Belgium | 1998-09-20 | 15 | 11 | 913 | 4 |
|
Romania | 1996-05-23 | 14 | 11 | 851 | 2 |
|
Greece | 1991-08-31 | 14 | 10 | 779 | 2 |
|
Haiti | 1995-03-29 | 14 | 8 | 744 | 2 |
|
Serbia | 1997-12-23 | 11 | 7 | 733 | 3 |
|
Sweden | 1995-12-07 | 10 | 7 | 706 | 2 |
|
Greece | 2000-12-10 | 10 | 8 | 656 | 0 |
|
Croatia | 1989-04-29 | 8 | 7 | 648 | 0 |
|
Scotland | 1998-12-22 | 10 | 7 | 644 | 0 |
|
Switzerland | 1997-12-06 | 15 | 6 | 627 | 3 |
João Mário
Midfielder |
Portugal | 1993-01-19 | 6 | 3 | 292 | 0 |
|
Greece | 2005-03-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Serbia | 1995-02-08 | 8 | 2 | 204 | 0 |
|
Serbia | 1996-04-13 | 5 | 2 | 163 | 0 |
|
Angola | 2002-07-03 | 5 | 4 | 128 | 1 |
|
Austria | 1999-07-14 | 7 | 2 | 124 | 0 |
|
England | 1993-07-28 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Argentina | 1991-01-07 | 3 | 2 | 8 | 0 |
|
Greece | 2003-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Italy | 1991-08-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 1995-12-05 | Non utilisé cette saison | |||
|
Greece | 2006-08-04 | Non utilisé cette saison | |||
|
Greece | 2005-02-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Greece | 1999-10-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
Denmark | 1993-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Greece | 2003-05-21 | Non utilisé cette saison | |||