| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Argentina | 1992-03-04 | 34 | 28 | 1,844 | 6 |
|
England | 1993-07-28 | 21 | 15 | 1,130 | 1 |
|
Albania | 1995-03-19 | 12 | 12 | 998 | 0 |
|
Greece | 1997-08-23 | 12 | 12 | 978 | 0 |
|
Argentina | 1991-01-07 | 18 | 13 | 857 | 0 |
|
Cameroon | 1997-11-27 | 11 | 11 | 852 | 0 |
|
Mexico | 1996-03-24 | 12 | 9 | 852 | 0 |
|
Belgium | 1998-09-20 | 12 | 9 | 708 | 4 |
|
Sweden | 1995-12-07 | 10 | 7 | 706 | 2 |
|
Romania | 1996-05-23 | 11 | 8 | 671 | 2 |
|
Portugal | 1999-09-20 | 9 | 8 | 648 | 0 |
|
Greece | 1991-08-31 | 12 | 8 | 618 | 2 |
|
Haiti | 1995-03-29 | 11 | 7 | 591 | 2 |
|
Greece | 2005-03-01 | 22 | 11 | 573 | 4 |
|
Greece | 2000-12-10 | 8 | 7 | 556 | 0 |
|
Switzerland | 1997-12-06 | 12 | 5 | 553 | 3 |
|
Serbia | 1997-12-23 | 8 | 5 | 528 | 2 |
|
Scotland | 1998-12-22 | 8 | 5 | 475 | 0 |
|
Croatia | 1989-04-29 | 5 | 5 | 460 | 0 |
|
Spain | 1998-08-09 | 13 | 6 | 288 | 1 |
|
Greece | 1999-10-20 | 22 | 13 | 277 | 1 |
João Mário
Midfielder |
Portugal | 1993-01-19 | 4 | 2 | 183 | 0 |
|
Serbia | 1996-04-13 | 4 | 2 | 162 | 0 |
|
Angola | 2002-07-03 | 5 | 4 | 128 | 1 |
|
Austria | 1999-07-14 | 7 | 2 | 124 | 0 |
|
Serbia | 1995-02-08 | 5 | 1 | 70 | 0 |
|
Greece | 2003-02-19 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Italy | 1991-08-19 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
France | 1995-12-05 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Greece | 2006-08-04 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Greece | 2005-02-28 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Denmark | 1993-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Greece | 2003-05-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||