| Venezia (2) | Udinese (1) | ||
| 1.62 | expected_goals | 0.98 | |
| 343 | Passes accurate | 396 | |
| 10 | Shots insidebox | 9 | |
| 5 | Shots outsidebox | 4 | |
| 5 | Blocked Shots | 4 | |
| 6 | Free Kicks | 11 | |
| 4 | Shots on Goal | 5 | |
| 5 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 6 | Shots off Goal | 4 | |
| 4 | Offsides | 3 | |
| 409 | Total passes | 466 | |
| 15 | Total Shots | 13 | |
| 1 | Yellow Cards | 1 | |
| 3 | Corner Kicks | 7 | |
| 11 | Fouls | 6 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 46% | Ball Possession | 54% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!