| Parma (1) | Pisa (0) | ||
| 5 | Shots on Goal | 3 | |
| 3 | Shots off Goal | 7 | |
| 15 | Total Shots | 12 | |
| 7 | Blocked Shots | 2 | |
| 9 | Shots insidebox | 7 | |
| 6 | Shots outsidebox | 5 | |
| 10 | Fouls | 19 | |
| 7 | Corner Kicks | 4 | |
| 0 | Offsides | 3 | |
| 51% | Ball Possession | 49% | |
| 1 | Yellow Cards | 2 | |
| Red Cards | |||
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 403 | Total passes | 391 | |
| 346 | Passes accurate | 337 | |
| 86% | Passes % | 86% | |
| 1.57 | expected_goals | 1.28 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!