| Lazio (2) | Parma (1) | ||
| 572 | Passes accurate | 212 | |
| 15 | Shots insidebox | 8 | |
| 6 | Shots outsidebox | 2 | |
| 3 | Blocked Shots | 1 | |
| 11 | Free Kicks | 5 | |
| 5 | Shots on Goal | 4 | |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 13 | Shots off Goal | 5 | |
| 2 | Offsides | 3 | |
| 643 | Total passes | 295 | |
| 21 | Total Shots | 10 | |
| 1 | Yellow Cards | 1 | |
| 8 | Corner Kicks | 3 | |
| 5 | Fouls | 12 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 68% | Ball Possession | 32% | |
| 1.82 | expected_goals | 0.87 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!