| Wolverhampton Wanderers (1) | Manchester United (4) | ||
| 2 | Shots on Goal | 10 | |
| 3 | Shots off Goal | 3 | |
| 8 | Total Shots | 27 | |
| 3 | Blocked Shots | 14 | |
| 4 | Shots insidebox | 20 | |
| 4 | Shots outsidebox | 7 | |
| 17 | Fouls | 12 | |
| 1 | Corner Kicks | 9 | |
| 2 | Offsides | 3 | |
| 36% | Ball Possession | 64% | |
| 3 | Yellow Cards | 2 | |
| Red Cards | |||
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 | |
| 285 | Total passes | 532 | |
| 205 | Passes accurate | 452 | |
| 72% | Passes % | 85% | |
| 0.41 | expected_goals | 4.10 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!