| Fulham (1) | Newcastle united (1) | ||
| 428 | Passes accurate | 295 | |
| 7 | Shots insidebox | 6 | |
| 4 | Shots outsidebox | 3 | |
| 1 | Blocked Shots | 1 | |
| 13 | Free Kicks | 9 | |
| 5 | Shots on Goal | 5 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 5 | |
| 5 | Shots off Goal | 3 | |
| 3 | Offsides | 1 | |
| 526 | Total passes | 380 | |
| 11 | Total Shots | 9 | |
| 3 | Corner Kicks | 3 | |
| 0 | Yellow Cards | 2 | |
| 9 | Fouls | 13 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 58% | Ball Possession | 42% | |
| 0.78 | expected_goals | 1.19 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!