| Everton (3) | Coventry (1) | ||
| 2.29 | expected_goals | 1.42 | |
| 345 | Passes accurate | 352 | |
| 13 | Shots insidebox | 8 | |
| 3 | Shots outsidebox | 7 | |
| 3 | Blocked Shots | 3 | |
| 7 | Free Kicks | 9 | |
| 7 | Shots on Goal | 4 | |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 5 | Shots off Goal | 8 | |
| 1 | Offsides | 0 | |
| 425 | Total passes | 437 | |
| 15 | Total Shots | 15 | |
| 1 | Yellow Cards | 1 | |
| 2 | Corner Kicks | 2 | |
| 9 | Fouls | 6 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 47% | Ball Possession | 53% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!