Sturm Graz (1) | Girona (0) | ||
5 | Shots on Goal | 1 | |
3 | Shots off Goal | 6 | |
9 | Total Shots | 9 | |
1 | Blocked Shots | 2 | |
7 | Shots insidebox | 9 | |
2 | Shots outsidebox | 0 | |
11 | Fouls | 16 | |
1 | Corner Kicks | 10 | |
1 | Offsides | 1 | |
31% | Ball Possession | 69% | |
1 | Yellow Cards | 1 | |
Red Cards | |||
1 | Goalkeeper Saves | 4 | |
292 | Total passes | 664 | |
230 | Passes accurate | 588 | |
79% | Passes % | 89% | |
1.23 | expected_goals | 1.79 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!