| Levante (0) | Atlético de Madrid (2) | ||
| 1.33 | expected_goals | 0.63 | |
| 387 | Passes accurate | 494 | |
| 14 | Shots insidebox | 3 | |
| 6 | Shots outsidebox | 8 | |
| 8 | Blocked Shots | 3 | |
| 6 | Free Kicks | 7 | |
| 4 | Shots on Goal | 5 | |
| 3 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 8 | Shots off Goal | 3 | |
| 1 | Offsides | 5 | |
| 450 | Total passes | 560 | |
| 20 | Total Shots | 11 | |
| 5 | Corner Kicks | 3 | |
| 7 | Fouls | 7 | |
| 0 | Yellow Cards | 0 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 46% | Ball Possession | 54% | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!