Lens (3) | Lille (0) | ||
6 | Shots on Goal | 3 | |
7 | Shots off Goal | 6 | |
15 | Total Shots | 17 | |
2 | Blocked Shots | 8 | |
10 | Shots insidebox | 13 | |
5 | Shots outsidebox | 4 | |
17 | Fouls | 11 | |
4 | Corner Kicks | 10 | |
4 | Offsides | 1 | |
38% | Ball Possession | 62% | |
1 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 3 | |
327 | Total passes | 538 | |
258 | Passes accurate | 451 | |
79% | Passes % | 84% | |
3.52 | expected_goals | 1.75 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Usamos altos niveles de encriptación de datos aquí y no compartimos sus datos con proveedores externos!
Se garantiza que todas las entradas se entregarán a tiempo para que no se pierda los eventos!
¡Tus entradas están garantizadas pase lo que pase!