| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 1991-10-07 | 52 | 52 | 4,621 | 5 |
|
Argentina | 1997-11-07 | 50 | 49 | 4,033 | 4 |
|
Algeria | 2000-01-06 | 48 | 45 | 4,022 | 5 |
|
Belgium | 2003-07-09 | 51 | 44 | 3,647 | 3 |
|
Israel | 2004-09-03 | 53 | 45 | 3,428 | 3 |
|
Senegal | 2001-10-12 | 47 | 41 | 3,031 | 4 |
|
Madagascar | 1996-03-27 | 38 | 33 | 2,750 | 3 |
|
Belgium | 2002-04-20 | 51 | 42 | 2,744 | 6 |
|
Canada | 2001-07-03 | 48 | 37 | 2,594 | 23 |
|
Belgium | 2004-02-12 | 33 | 26 | 2,166 | 0 |
|
Norway | 1997-11-25 | 25 | 20 | 1,743 | 1 |
|
England | 1999-03-26 | 44 | 32 | 1,728 | 3 |
|
Ecuador | 2000-03-04 | 43 | 29 | 1,643 | 8 |
|
Netherlands | 2000-01-23 | 13 | 13 | 1,181 | 0 |
|
Belgium | 1990-06-03 | 67 | 36 | 929 | 0 |
|
Austria | 2001-06-10 | 14 | 11 | 818 | 7 |
|
Morocco | 1993-09-17 | 29 | 17 | 769 | 0 |
|
Belgium | 1998-09-16 | 6 | 6 | 540 | 0 |
|
Belgium | 2004-12-17 | 5 | 5 | 443 | |
|
Croatia | 2003-10-01 | 8 | 6 | 435 | 2 |
|
Switzerland | 2004-03-27 | 26 | 11 | 379 | 3 |
|
Belgium | 2003-01-10 | 6 | 5 | 360 | 0 |
|
Ghana | 2002-05-16 | 20 | 10 | 276 | 4 |
|
Belgium | 1994-03-23 | 9 | 2 | 253 | 1 |
|
Belgium | 2001-06-07 | 9 | 1 | 247 | 0 |
|
Belgium | 1997-05-17 | 6 | 3 | 211 | 0 |
|
Luxembourg | 1990-04-29 | 2 | 2 | 180 | |
|
Belgium | 2001-10-09 | 1 | 1 | 90 | |
|
Equatorial Guinea | 2002-09-21 | 3 | 1 | 78 | 0 |
M. Barry
Defender |
Senegal | 2005-03-20 | 3 | 2 | 11 | 0 |
|
Belgium | 2007-08-02 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Belgium | 2006-04-27 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Georgia | 2007-01-24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Brazil | 2003-06-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Germany | 1998-11-16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Netherlands | 2001-11-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Belgium | 2004-02-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Belgium | 2004-11-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||