| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
England | 2002-08-17 | 22 | 22 | 1,980 | 4 |
|
France | 2005-03-11 | 21 | 21 | 1,890 | 0 |
|
France | 2001-01-14 | 22 | 21 | 1,867 | 6 |
|
France | 1992-07-29 | 34 | 25 | 1,859 | 2 |
|
USA | 1999-02-25 | 20 | 19 | 1,718 | 0 |
|
Venezuela | 2000-01-20 | 21 | 18 | 1,681 | 1 |
|
Norway | 1998-04-20 | 19 | 18 | 1,625 | 4 |
|
France | 2006-02-15 | 22 | 19 | 1,573 | 0 |
|
Denmark | 1997-03-16 | 20 | 18 | 1,516 | 0 |
|
Cameroon | 1999-09-04 | 18 | 17 | 1,354 | 5 |
|
Slovakia | 2004-05-15 | 24 | 14 | 1,270 | 0 |
|
Brazil | 2004-07-16 | 15 | 12 | 973 | 4 |
|
France | 2008-03-11 | 20 | 9 | 753 | 2 |
|
Argentina | 2005-02-17 | 18 | 6 | 631 | 5 |
|
Algeria | 2003-04-28 | 12 | 5 | 555 | 0 |
|
Ghana | 2001-04-27 | 8 | 7 | 532 | 0 |
|
France | 2005-10-04 | 32 | 14 | 508 | 2 |
|
Norway | 2000-11-11 | 14 | 3 | 400 | 0 |
|
Switzerland | 1995-10-08 | 3 | 3 | 270 | |
|
France | 2007-06-20 | 9 | 4 | 257 | 0 |
|
France | 2006-07-29 | 3 | 3 | 243 | 0 |
|
Norway | 1998-06-12 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Argentina | 2006-12-07 | 8 | 1 | 150 | 1 |
|
Gabon | 2000-06-01 | 2 | 2 | 143 | |
|
France | 2005-06-05 | 2 | 1 | 54 | 0 |
M. Saka
Midfielder |
France | 2006-09-20 | 1 | 0 | 35 | 0 |
|
1 | 0 | 19 | 0 | ||
N. Schmidt
Midfielder |
Germany | 1998-03-01 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|
France | 2007-03-09 | 3 | 2 | 11 | 0 |
|
1 | 0 | 8 | 0 | ||
|
Spain | 1998-07-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2007-05-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2005-02-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2005-02-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2005-01-05 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2004-07-04 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2005-05-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2006-01-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2008-04-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||