| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Portugal | 1999-12-29 | 42 | 40 | 3,324 | 10 |
|
Portugal | 1994-02-07 | 36 | 36 | 3,275 | 0 |
|
Portugal | 2001-08-25 | 38 | 38 | 3,235 | 2 |
|
Colombia | 1997-12-02 | 41 | 37 | 3,207 | 30 |
|
Denmark | 1999-06-25 | 37 | 36 | 3,089 | 2 |
|
Uruguay | 2000-02-15 | 35 | 31 | 2,669 | 6 |
|
Spain | 2004-09-28 | 36 | 32 | 2,584 | 1 |
|
Mozambique | 2001-01-26 | 36 | 28 | 2,297 | 8 |
|
Portugal | 1998-06-28 | 30 | 24 | 2,019 | 14 |
|
Japan | 1995-05-10 | 37 | 23 | 1,813 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2003-12-04 | 22 | 20 | 1,667 | 1 |
|
Portugal | 2007-01-06 | 30 | 19 | 1,492 | 0 |
|
Greece | 2001-09-12 | 24 | 13 | 1,252 | 0 |
|
Portugal | 2002-03-02 | 20 | 15 | 1,155 | 1 |
|
Portugal | 2007-04-30 | 18 | 10 | 1,050 | 3 |
|
Portugal | 1998-03-19 | 19 | 14 | 982 | 2 |
|
Belgium | 2003-10-24 | 16 | 9 | 972 | 0 |
|
Greece | 2000-01-10 | 18 | 5 | 667 | 3 |
|
Brazil | 1995-02-18 | 15 | 5 | 643 | 0 |
|
Georgia | 1999-06-29 | 19 | 7 | 631 | 0 |
|
Portugal | 1999-05-27 | 14 | 3 | 404 | 4 |
|
Brazil | 2002-09-27 | 26 | 1 | 398 | 3 |
|
Portugal | 1995-02-13 | 6 | 1 | 172 | 0 |
|
Senegal | 2003-02-08 | 8 | 0 | 165 | 0 |
|
Portugal | 2005-04-03 | 5 | 1 | 131 | 2 |
|
Portugal | 2007-06-13 | 3 | 0 | 28 | 0 |
|
Portugal | 2007-05-30 | 3 | 0 | 23 | 0 |
|
Brazil | 2004-01-31 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
Brazil | 2005-01-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-04-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Brazil | 2004-07-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-03-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2007-01-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2005-11-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Netherlands | 1996-10-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-07-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2005-11-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 1993-05-16 | 1 | 0 | 0 | |
|
Portugal | 2005-07-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Rayan
Midfielder |
Brazil | 2005-01-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||