| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Portugal | 2001-08-25 | 36 | 36 | 3,073 | 2 |
|
Portugal | 1999-12-29 | 39 | 37 | 3,054 | 9 |
|
Colombia | 1997-12-02 | 39 | 35 | 3,035 | 29 |
|
Portugal | 1994-02-07 | 33 | 33 | 3,005 | 0 |
|
Denmark | 1999-06-25 | 35 | 35 | 2,977 | 2 |
|
Uruguay | 2000-02-15 | 33 | 30 | 2,534 | 6 |
|
Spain | 2004-09-28 | 34 | 30 | 2,412 | 1 |
|
Mozambique | 2001-01-26 | 33 | 25 | 2,029 | 7 |
|
Portugal | 1998-06-28 | 27 | 21 | 1,805 | 11 |
|
Japan | 1995-05-10 | 34 | 20 | 1,583 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2003-12-04 | 21 | 19 | 1,577 | 1 |
|
Portugal | 2007-01-06 | 28 | 18 | 1,400 | 0 |
|
Portugal | 2007-04-30 | 18 | 10 | 1,050 | 3 |
|
Portugal | 2002-03-02 | 18 | 13 | 975 | 1 |
|
Portugal | 1998-03-19 | 17 | 13 | 906 | 2 |
|
Belgium | 2003-10-24 | 14 | 8 | 864 | 0 |
|
Brazil | 1995-02-18 | 15 | 5 | 643 | 0 |
|
Georgia | 1999-06-29 | 19 | 7 | 631 | 0 |
|
Portugal | 1999-10-10 | 7 | 7 | 390 | 0 |
|
Portugal | 1999-05-27 | 11 | 2 | 298 | 3 |
|
Portugal | 1995-02-13 | 5 | 0 | 145 | 0 |
|
Senegal | 2003-02-08 | 7 | 0 | 143 | 0 |
|
Portugal | 2007-06-13 | 3 | 0 | 28 | 0 |
|
Portugal | 2005-04-03 | 2 | 0 | 22 | 1 |
|
Brazil | 2004-01-31 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|
Portugal | 2007-05-30 | 2 | 0 | 13 | 0 |
|
Brazil | 2005-01-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-04-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Brazil | 2004-07-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-03-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2007-01-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2005-11-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Netherlands | 1996-10-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2004-07-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2005-11-15 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 1993-05-16 | 1 | 0 | 0 | |
|
Portugal | 2005-07-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Rayan
Midfielder |
Brazil | 2005-01-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||