| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Denmark | 1991-02-21 | 35 | 35 | 2,870 | 2 |
|
Brazil | 1998-10-29 | 36 | 33 | 2,850 | 0 |
|
Sweden | 2003-07-24 | 36 | 33 | 2,645 | 5 |
|
Sweden | 2003-05-16 | 33 | 32 | 2,579 | 2 |
|
Norway | 2000-04-22 | 31 | 31 | 2,553 | 2 |
|
Norway | 1999-08-18 | 28 | 25 | 2,037 | 4 |
|
Sweden | 1991-02-13 | 24 | 24 | 1,871 | 2 |
|
Montenegro | 1999-05-04 | 31 | 20 | 1,668 | 3 |
|
Sweden | 1998-07-01 | 32 | 18 | 1,659 | 2 |
|
Sweden | 1990-01-08 | 18 | 18 | 1,530 | 0 |
|
Sweden | 2005-11-23 | 26 | 18 | 1,477 | 1 |
|
Iceland | 2006-03-01 | 26 | 15 | 1,237 | 4 |
|
Sweden | 2002-06-25 | 27 | 12 | 1,080 | 4 |
|
Serbia | 2003-09-21 | 13 | 11 | 981 | 0 |
|
Sweden | 2001-06-20 | 15 | 11 | 971 | 1 |
|
Sweden | 2003-05-22 | 10 | 10 | 810 | 0 |
|
Brazil | 1993-02-18 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
Norway | 1993-08-28 | 21 | 8 | 798 | 0 |
|
Sweden | 2007-02-06 | 19 | 7 | 737 | 2 |
|
Sweden | 1992-06-24 | 16 | 8 | 730 | 3 |
|
Sweden | 2005-03-29 | 11 | 7 | 662 | 0 |
|
Denmark | 1990-06-08 | 17 | 8 | 633 | 4 |
|
Kosovo | 2000-05-05 | 10 | 8 | 481 | |
|
Iceland | 1999-05-15 | 16 | 5 | 456 | 1 |
|
Norway | 2000-01-10 | 8 | 5 | 427 | 0 |
|
Sweden | 1992-07-14 | 10 | 2 | 268 | 1 |
|
Guinea | 2003-10-03 | 8 | 0 | 193 | 0 |
|
Sweden | 1988-05-17 | 6 | 2 | 163 | 1 |
|
Sweden | 1995-01-23 | 10 | 0 | 106 | 0 |
|
Sweden | 2006-01-25 | 3 | 0 | 27 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-03-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1991-02-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-01-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2007-01-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1986-09-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2007-02-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Senegal | 2003-09-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2002-04-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2006-02-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1998-06-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Finland | 1985-09-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Denmark | 2000-06-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Cameroon | 2003-09-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Peru | 1995-09-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Denmark | 1987-04-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2006-03-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-04-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2006-03-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Antonio Palac
Midfielder |
No utilizado durante esta temporada. | |||||
Theodor Lundbergh
Midfielder |
No utilizado durante esta temporada. | |||||