| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Denmark | 1991-02-21 | 38 | 38 | 3,145 | 2 |
|
Brazil | 1998-10-29 | 39 | 36 | 3,114 | 0 |
|
Norway | 2000-04-22 | 33 | 33 | 2,738 | 2 |
|
Sweden | 2003-07-24 | 37 | 34 | 2,696 | 5 |
|
Sweden | 2003-05-16 | 34 | 33 | 2,623 | 2 |
|
Norway | 1999-08-18 | 30 | 27 | 2,186 | 4 |
|
Sweden | 1991-02-13 | 27 | 27 | 2,146 | 2 |
|
Montenegro | 1999-05-04 | 34 | 23 | 1,909 | 4 |
|
Sweden | 2005-11-23 | 29 | 21 | 1,750 | 1 |
|
Sweden | 1990-01-08 | 20 | 20 | 1,715 | 0 |
|
Sweden | 1998-07-01 | 32 | 18 | 1,659 | 2 |
|
Iceland | 2006-03-01 | 29 | 17 | 1,358 | 5 |
|
Sweden | 2002-06-25 | 30 | 13 | 1,230 | 4 |
|
Serbia | 2003-09-21 | 15 | 13 | 1,161 | 0 |
|
Sweden | 2001-06-20 | 16 | 11 | 982 | 1 |
|
Sweden | 2007-02-06 | 22 | 8 | 903 | 2 |
|
Sweden | 2003-05-22 | 11 | 11 | 900 | 0 |
|
Brazil | 1993-02-18 | 9 | 9 | 810 | 0 |
|
Norway | 1993-08-28 | 23 | 8 | 808 | 0 |
|
Sweden | 1992-06-24 | 16 | 8 | 730 | 3 |
|
Sweden | 2005-03-29 | 11 | 7 | 662 | 0 |
|
Denmark | 1990-06-08 | 18 | 8 | 658 | 4 |
|
Kosovo | 2000-05-05 | 10 | 8 | 481 | |
|
Norway | 2000-01-10 | 9 | 5 | 458 | 0 |
|
Iceland | 1999-05-15 | 16 | 5 | 456 | 1 |
|
Sweden | 1992-07-14 | 13 | 3 | 406 | 1 |
|
Guinea | 2003-10-03 | 10 | 1 | 266 | 0 |
|
Sweden | 1988-05-17 | 6 | 2 | 163 | 1 |
|
Sweden | 1995-01-23 | 10 | 0 | 106 | 0 |
|
2 | 1 | 56 | 0 | ||
|
Sweden | 2006-01-25 | 3 | 0 | 27 | 0 |
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-03-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1991-02-26 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-01-10 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2007-01-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1986-09-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2007-02-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Senegal | 2003-09-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2002-04-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2006-02-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 1998-06-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Finland | 1985-09-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Denmark | 2000-06-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Cameroon | 2003-09-03 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Peru | 1995-09-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Denmark | 1987-04-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2006-03-24 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Sweden | 2005-04-11 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Sweden | 2006-03-13 | No utilizado durante esta temporada. | |||
Antonio Palac
Midfielder |
No utilizado durante esta temporada. | |||||
Theodor Lundbergh
Midfielder |
No utilizado durante esta temporada. | |||||