| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Serbia | 1995-08-05 | 56 | 46 | 3,908 | 4 |
|
France | 1998-04-30 | 36 | 36 | 3,363 | 0 |
|
Colombia | 1999-07-13 | 43 | 34 | 2,952 | 4 |
|
Poland | 1996-12-23 | 42 | 37 | 2,773 | 1 |
|
Poland | 1999-05-24 | 36 | 33 | 2,606 | 7 |
|
Portugal | 1994-04-09 | 44 | 36 | 2,185 | 2 |
|
Poland | 1993-10-14 | 33 | 25 | 2,170 | 6 |
|
Armenia | 1999-07-09 | 43 | 27 | 1,861 | 7 |
|
Poland | 2002-11-04 | 16 | 16 | 1,574 | 0 |
|
Poland | 1992-04-30 | 14 | 13 | 1,267 | 3 |
|
Denmark | 1999-07-17 | 15 | 11 | 1,063 | 4 |
|
Portugal | 1999-04-09 | 32 | 20 | 972 | 0 |
|
Poland | 1995-06-16 | 9 | 7 | 695 | 1 |
|
Slovenia | 1995-10-07 | 13 | 6 | 625 | 1 |
|
Poland | 1995-06-17 | 9 | 6 | 592 | 0 |
|
Poland | 1987-11-04 | 6 | 6 | 581 | 1 |
|
Poland | 2005-01-12 | 16 | 8 | 550 | 0 |
|
Poland | 2000-06-21 | 6 | 6 | 462 | 0 |
|
Switzerland | 2000-10-19 | 5 | 5 | 458 | 0 |
|
Poland | 2004-09-07 | 9 | 4 | 451 | 0 |
|
Serbia | 1999-04-24 | 9 | 7 | 444 | 0 |
E. Krasniqi
Attacker |
Kosovo | 1998-09-07 | 9 | 5 | 385 | 1 |
|
Cameroon | 1993-05-01 | 5 | 3 | 357 | 2 |
|
Poland | 2005-06-05 | 3 | 2 | 341 | 0 |
|
France | 1997-11-15 | 4 | 4 | 317 | 1 |
|
Germany | 2001-09-20 | 8 | 3 | 294 | 0 |
|
Japan | 1997-04-11 | 5 | 3 | 241 | 1 |
|
Poland | 2004-01-19 | 4 | 3 | 189 | |
|
Croatia | 1993-09-17 | 6 | 1 | 149 | 0 |
|
Belarus | 1999-08-17 | 3 | 1 | 121 | 0 |
|
Spain | 1996-03-13 | 5 | 2 | 78 | 0 |
|
Poland | 1995-04-20 | 1 | 1 | 58 | 0 |
|
Poland | 2006-12-02 | 4 | 0 | 44 | 0 |
|
Poland | 2008-05-06 | 4 | 2 | 40 | 0 |
|
Poland | 2002-02-20 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Portugal | 2005-06-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 2007-04-12 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 2005-05-14 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Poland | 2006-05-08 | No utilizado durante esta temporada. | |||