| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Tunisia | 1998-05-26 | 23 | 23 | 2,070 | 0 |
|
France | 1993-02-01 | 23 | 23 | 2,005 | 1 |
|
Côte d'Ivoire | 2004-09-11 | 23 | 22 | 1,903 | 2 |
|
Switzerland | 1994-06-06 | 20 | 20 | 1,800 | 0 |
|
France | 2002-10-01 | 24 | 18 | 1,682 | 2 |
|
Cameroon | 2004-12-15 | 21 | 16 | 1,513 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-12-03 | 19 | 16 | 1,499 | 0 |
|
France | 2002-12-29 | 22 | 16 | 1,335 | 8 |
|
Brazil | 1996-08-21 | 14 | 13 | 1,288 | 1 |
|
France | 1998-06-12 | 22 | 15 | 1,223 | 3 |
|
Togo | 2003-12-26 | 22 | 12 | 1,157 | 2 |
|
Cameroon | 2000-09-22 | 18 | 12 | 1,077 | 0 |
|
France | 1998-10-26 | 18 | 10 | 1,056 | 2 |
|
Senegal | 2001-01-13 | 23 | 9 | 909 | 4 |
|
Benin | 1998-06-26 | 17 | 9 | 785 | 3 |
|
Côte d'Ivoire | 2001-12-10 | 18 | 7 | 760 | 3 |
|
Norway | 2002-11-12 | 16 | 6 | 752 | 0 |
|
Senegal | 2000-03-23 | 12 | 7 | 647 | 9 |
|
Senegal | 2004-09-22 | 8 | 6 | 603 | 0 |
|
Senegal | 1996-10-21 | 5 | 5 | 540 | 0 |
|
Ghana | 2002-08-21 | 9 | 4 | 496 | 0 |
|
Greece | 2001-07-05 | 6 | 2 | 173 | 0 |
|
Senegal | 2001-01-02 | 2 | 2 | 135 | 0 |
|
England | 2007-04-25 | 1 | 1 | 94 | 1 |
|
France | 1 | 1 | 69 | 0 | |
|
France | 2001-01-15 | 1 | 0 | 51 | 0 |
M. Kone
Attacker |
1 | 0 | 44 | 1 | ||
|
France | 2006-09-09 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
1 | 0 | 18 | 0 | ||
|
2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
France | 1989-04-07 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
Congo DR | 1997-08-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2004-02-28 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
No utilizado durante esta temporada. | |||||
|
France | 2006-12-31 | No utilizado durante esta temporada. | |||