| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Germany | 1996-07-17 | 42 | 42 | 3,759 | 3 |
|
Germany | 2003-06-16 | 42 | 38 | 3,460 | 4 |
|
Japan | 1998-06-16 | 40 | 36 | 3,057 | 7 |
|
Belgium | 2000-05-25 | 33 | 33 | 2,983 | 1 |
|
Germany | 1995-07-12 | 28 | 27 | 2,545 | 0 |
|
Algeria | 2002-11-28 | 38 | 28 | 2,509 | 3 |
|
Sweden | 2004-06-27 | 34 | 29 | 2,485 | 2 |
|
Denmark | 1997-07-11 | 28 | 25 | 2,106 | 3 |
|
Germany | 2002-01-10 | 38 | 20 | 2,049 | 7 |
|
Germany | 2004-01-10 | 30 | 22 | 2,046 | 1 |
|
Switzerland | 2003-07-31 | 29 | 20 | 1,908 | 0 |
|
Germany | 2000-07-11 | 29 | 21 | 1,882 | 15 |
|
Tunisia | 1995-05-10 | 34 | 20 | 1,862 | 0 |
|
France | 2005-05-07 | 37 | 18 | 1,654 | 4 |
|
Türkiye | 2005-11-11 | 28 | 19 | 1,522 | 10 |
|
Germany | 1992-06-03 | 29 | 14 | 1,370 | 0 |
|
Brazil | 2003-04-11 | 16 | 16 | 1,355 | 0 |
|
Denmark | 2005-01-04 | 28 | 13 | 1,237 | 1 |
|
Syria | 1996-01-01 | 19 | 9 | 837 | 2 |
|
17 | 6 | 595 | 2 | ||
|
Portugal | 1997-02-10 | 6 | 2 | 253 | 0 |
|
Belgium | 1993-10-02 | 10 | 1 | 187 | 1 |
|
Germany | 2003-09-13 | 5 | 2 | 139 | 1 |
|
Germany | 1988-09-22 | 1 | 1 | 94 | 0 |
|
Sweden | 2008-05-17 | 5 | 1 | 77 | 0 |
|
Germany | 2005-10-26 | 5 | 0 | 71 | 0 |
|
Germany | 2000-07-20 | 4 | 0 | 71 | 0 |
|
USA | 2003-08-26 | 1 | 0 | 14 | 1 |
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
M. Dills
Midfielder |
Germany | 2007-04-25 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
USA | 1990-03-29 | 1 | 0 | 10 | 0 |
|
Germany | 2007-01-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Germany | 2005-02-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Croatia | 2000-08-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Japan | 2006-03-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Hungary | 2005-05-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Hungary | 2006-01-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||