| Jugador | Nacionalidad | Cumpleaños | Juegos | Objetivos | ||
| Aplicación | lin | mín. | ||||
|
Germany | 1996-07-17 | 39 | 39 | 3,489 | 3 |
|
Germany | 2003-06-16 | 39 | 35 | 3,190 | 4 |
|
Belgium | 2000-05-25 | 32 | 32 | 2,893 | 1 |
|
Japan | 1998-06-16 | 38 | 34 | 2,885 | 7 |
|
Sweden | 2004-06-27 | 33 | 28 | 2,403 | 2 |
|
Algeria | 2002-11-28 | 35 | 27 | 2,378 | 3 |
|
Germany | 2004-01-10 | 30 | 22 | 2,046 | 1 |
|
Denmark | 1997-07-11 | 26 | 24 | 1,985 | 3 |
|
Germany | 2002-01-10 | 35 | 19 | 1,881 | 7 |
|
Germany | 2000-07-11 | 26 | 20 | 1,783 | 12 |
|
Switzerland | 2003-07-31 | 26 | 17 | 1,638 | 0 |
|
Tunisia | 1995-05-10 | 31 | 17 | 1,621 | 0 |
|
France | 2005-05-07 | 34 | 17 | 1,575 | 4 |
|
Brazil | 2003-04-11 | 16 | 16 | 1,355 | 0 |
|
Türkiye | 2005-11-11 | 25 | 16 | 1,295 | 8 |
|
Germany | 1992-06-03 | 27 | 13 | 1,277 | 0 |
|
Denmark | 2005-01-04 | 27 | 12 | 1,176 | 1 |
|
Syria | 1996-01-01 | 17 | 8 | 750 | 2 |
|
15 | 6 | 574 | 2 | ||
|
Portugal | 1997-02-10 | 6 | 2 | 253 | 0 |
|
Belgium | 1993-10-02 | 10 | 1 | 187 | 1 |
|
Germany | 2003-09-13 | 4 | 2 | 131 | 1 |
|
Germany | 1988-09-22 | 1 | 1 | 94 | 0 |
|
Sweden | 2008-05-17 | 5 | 1 | 77 | 0 |
|
Germany | 2005-10-26 | 5 | 0 | 71 | 0 |
|
Germany | 2000-07-20 | 4 | 0 | 71 | 0 |
|
USA | 2003-08-26 | 1 | 0 | 14 | 1 |
|
1 | 0 | 11 | 0 | ||
M. Dills
Midfielder |
Germany | 2007-04-25 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|
Germany | 2007-01-19 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Germany | 2005-02-23 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Croatia | 2000-08-17 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
France | 2000-11-21 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Japan | 2006-03-18 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Hungary | 2005-05-06 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
Hungary | 2006-01-30 | No utilizado durante esta temporada. | |||
|
USA | 1990-03-29 | No utilizado durante esta temporada. | |||